Statystyki serwera dla cbos.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2010
Wygenerowano 01-maj-2010 00:08 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2010
Całkowita liczba wywołań 1212401
Całkowita liczba plików 876692
Wszystkie Strony 133961
Wszystkie Wizyty 26416
Całkowita liczba KB 27512769
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 29525
Całkowita liczba unikalnych URLi 3111
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1891
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 4086
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1683 5924
Wywołań dziennie 40413 65330
Plików dziennie 29223 49103
Stron dziennie 4465 10824
Wizyt dziennie 880 1358
Kilobajtów dziennie 917092 1430299
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 2
Code 200 - OK 876692
Code 206 - Częściowa zawartość 153269
Code 301 - Przeniesiono na stałe 113
Code 304 - Niezmodyfikowany 107249
Code 400 - Błędne żądanie 3
Code 403 - Zakazane 261
Code 404 - Nie znaleziono 74751
Code 405 - Nieuznawana metoda 55
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 6

Raport Dzienny -  kwiecień 2010

Dzienne statystyki - kwiecień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 21386 1,76% 14802 1,69% 1932 1,44% 548 2,07% 880 2,98% 526530 1,91%
2 16624 1,37% 11988 1,37% 1494 1,12% 483 1,83% 804 2,72% 439986 1,60%
3 14798 1,22% 9985 1,14% 1353 1,01% 457 1,73% 828 2,80% 480681 1,75%
4 11904 0,98% 8425 0,96% 1145 0,85% 382 1,45% 604 2,05% 331428 1,20%
5 21072 1,74% 14154 1,61% 1727 1,29% 573 2,17% 897 3,04% 589450 2,14%
6 45923 3,79% 32010 3,65% 3780 2,82% 992 3,76% 1734 5,87% 1052688 3,83%
7 45519 3,75% 32486 3,71% 3820 2,85% 1008 3,82% 1641 5,56% 1079353 3,92%
8 41183 3,40% 28607 3,26% 3536 2,64% 978 3,70% 1567 5,31% 1047399 3,81%
9 37754 3,11% 27416 3,13% 3283 2,45% 899 3,40% 1416 4,80% 922334 3,35%
10 24429 2,01% 18189 2,07% 2148 1,60% 638 2,42% 975 3,30% 570001 2,07%
11 39185 3,23% 28773 3,28% 3548 2,65% 895 3,39% 1392 4,71% 817670 2,97%
12 52892 4,36% 38039 4,34% 4335 3,24% 1078 4,08% 1732 5,87% 1052345 3,82%
13 44582 3,68% 32162 3,67% 3456 2,58% 947 3,58% 1601 5,42% 878296 3,19%
14 46475 3,83% 33598 3,83% 3712 2,77% 975 3,69% 1588 5,38% 890744 3,24%
15 46882 3,87% 34790 3,97% 7641 5,70% 935 3,54% 1501 5,08% 829647 3,02%
16 40485 3,34% 30499 3,48% 8837 6,60% 853 3,23% 1246 4,22% 726720 2,64%
17 38311 3,16% 28688 3,27% 8525 6,36% 751 2,84% 1223 4,14% 756059 2,75%
18 40611 3,35% 29855 3,41% 6945 5,18% 807 3,05% 1322 4,48% 838168 3,05%
19 63368 5,23% 45683 5,21% 10437 7,79% 1151 4,36% 1792 6,07% 1430299 5,20%
20 65330 5,39% 49103 5,60% 10824 8,08% 1358 5,14% 1980 6,71% 1426865 5,19%
21 60368 4,98% 45016 5,13% 8468 6,32% 1196 4,53% 1886 6,39% 1359921 4,94%
22 48231 3,98% 35414 4,04% 5579 4,16% 1056 4,00% 1712 5,80% 1162996 4,23%
23 41134 3,39% 29280 3,34% 3265 2,44% 1043 3,95% 1574 5,33% 1061563 3,86%
24 31469 2,60% 22335 2,55% 2531 1,89% 692 2,62% 1097 3,72% 802965 2,92%
25 34905 2,88% 24098 2,75% 2669 1,99% 768 2,91% 1257 4,26% 943503 3,43%
26 57008 4,70% 41503 4,73% 4248 3,17% 1126 4,26% 1868 6,33% 1287048 4,68%
27 54887 4,53% 39039 4,45% 4248 3,17% 1091 4,13% 1778 6,02% 1303144 4,74%
28 56836 4,69% 42548 4,85% 4854 3,62% 1182 4,47% 1834 6,21% 1284868 4,67%
29 41298 3,41% 28946 3,30% 3301 2,46% 915 3,46% 1470 4,98% 986394 3,59%
30 27552 2,27% 19261 2,20% 2320 1,73% 676 2,56% 981 3,32% 633702 2,30%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2010

Godzinowe statystyki - kwiecień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 755 22678 1,87% 550 16529 1,89% 124 3748 2,80% 19504 585132 2,13%
1 499 14978 1,24% 364 10931 1,25% 111 3342 2,49% 12336 370083 1,35%
2 168 5041 0,42% 123 3714 0,42% 21 631 0,47% 6434 193010 0,70%
3 159 4774 0,39% 123 3704 0,42% 59 1771 1,32% 5581 167421 0,61%
4 192 5774 0,48% 158 4757 0,54% 114 3437 2,57% 5006 150191 0,55%
5 157 4724 0,39% 130 3921 0,45% 85 2562 1,91% 4529 135858 0,49%
6 252 7567 0,62% 207 6227 0,71% 113 3407 2,54% 6787 203611 0,74%
7 426 12808 1,06% 308 9268 1,06% 78 2340 1,75% 10943 328292 1,19%
8 937 28115 2,32% 665 19971 2,28% 81 2436 1,82% 21730 651906 2,37%
9 1675 50267 4,15% 1195 35863 4,09% 208 6244 4,66% 35579 1067365 3,88%
10 2247 67424 5,56% 1660 49825 5,68% 227 6838 5,10% 48536 1456067 5,29%
11 2585 77561 6,40% 1812 54360 6,20% 208 6264 4,68% 59142 1774272 6,45%
12 2906 87203 7,19% 2073 62214 7,10% 289 8697 6,49% 64821 1944629 7,07%
13 2898 86961 7,17% 2151 64537 7,36% 294 8846 6,60% 61270 1838096 6,68%
14 2705 81158 6,69% 1916 57480 6,56% 216 6480 4,84% 63765 1912951 6,95%
15 2535 76062 6,27% 1822 54685 6,24% 235 7076 5,28% 56378 1691333 6,15%
16 2505 75171 6,20% 1785 53579 6,11% 292 8762 6,54% 52299 1568974 5,70%
17 2293 68797 5,67% 1654 49634 5,66% 188 5640 4,21% 52031 1560936 5,67%
18 2421 72652 5,99% 1723 51691 5,90% 201 6048 4,51% 55469 1664082 6,05%
19 2829 84884 7,00% 2122 63680 7,26% 317 9535 7,12% 61728 1851832 6,73%
20 2786 83587 6,89% 2009 60271 6,87% 300 9007 6,72% 62542 1876272 6,82%
21 2737 82128 6,77% 1968 59044 6,73% 263 7911 5,91% 60399 1811963 6,59%
22 2185 65561 5,41% 1552 46576 5,31% 186 5587 4,17% 52753 1582586 5,75%
23 1550 46526 3,84% 1141 34231 3,90% 245 7352 5,49% 37530 1125909 4,09%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3111 URLi
# Wywołania KB URL
1 57038 4,70% 129676 0,47% /
2 15857 1,31% 151038 0,55% /PL/home_pl/cbos_pl.php
3 8134 0,67% 110587 0,40% /PL/publikacje/raporty_2010.php
4 8011 0,66% 41860 0,15% /PL/publikacje/publikacje.php
5 4352 0,36% 343616 1,25% /SPISKOM.POL/2010/K_035_10.PDF
6 4121 0,34% 146911 0,53% /PL/publikacje/raporty_2009.php
7 4032 0,33% 313153 1,14% /SPISKOM.POL/2010/K_016_10.PDF
8 3982 0,33% 326052 1,19% /SPISKOM.POL/2010/K_004_10.PDF
9 3870 0,32% 299254 1,09% /SPISKOM.POL/2010/K_002_10.PDF
10 3197 0,26% 236426 0,86% /SPISKOM.POL/2010/K_012_10.PDF
11 3028 0,25% 265232 0,96% /SPISKOM.POL/2010/K_003_10.PDF
12 3011 0,25% 231072 0,84% /SPISKOM.POL/2009/K_096_09.PDF
13 2920 0,24% 185414 0,67% /SPISKOM.POL/2010/K_029_10.PDF
14 2786 0,23% 206300 0,75% /SPISKOM.POL/2010/K_010_10.PDF
15 2743 0,23% 210386 0,76% /SPISKOM.POL/2010/K_030_10.PDF
16 2416 0,20% 54528 0,20% /PL/publikacje/diagnozy.php
17 2228 0,18% 188217 0,68% /SPISKOM.POL/2009/K_106_09.PDF
18 2195 0,18% 9618 0,03% /PL/oferta/oferta.php
19 2110 0,17% 206256 0,75% /SPISKOM.POL/1999/K_095_99.PDF
20 2066 0,17% 152008 0,55% /SPISKOM.POL/2010/K_026_10.PDF
21 2020 0,17% 14422 0,05% /PL/o_firmie/o_firmie.php
22 2010 0,17% 152329 0,55% /SPISKOM.POL/2010/K_001_10.PDF
23 1963 0,16% 148110 0,54% /SPISKOM.POL/2009/K_034_09.PDF
24 1938 0,16% 137954 0,50% /SPISKOM.POL/2009/K_008_09.PDF
25 1926 0,16% 8443 0,03% /PL/trendy/trendy.php
26 1869 0,15% 125846 0,46% /SPISKOM.POL/2009/K_035_09.PDF
27 1854 0,15% 135095 0,49% /SPISKOM.POL/2009/K_163_09.PDF
28 1798 0,15% 122838 0,45% /SPISKOM.POL/2009/K_171_09.PDF
29 1796 0,15% 139291 0,51% /SPISKOM.POL/2010/K_024_10.PDF
30 1783 0,15% 114157 0,41% /SPISKOM.POL/2009/K_033_09.PDF

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3111 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 4352 0,36% 343616 1,25% /SPISKOM.POL/2010/K_035_10.PDF
2 3982 0,33% 326052 1,19% /SPISKOM.POL/2010/K_004_10.PDF
3 4032 0,33% 313153 1,14% /SPISKOM.POL/2010/K_016_10.PDF
4 3870 0,32% 299254 1,09% /SPISKOM.POL/2010/K_002_10.PDF
5 3028 0,25% 265232 0,96% /SPISKOM.POL/2010/K_003_10.PDF
6 3197 0,26% 236426 0,86% /SPISKOM.POL/2010/K_012_10.PDF
7 3011 0,25% 231072 0,84% /SPISKOM.POL/2009/K_096_09.PDF
8 2743 0,23% 210386 0,76% /SPISKOM.POL/2010/K_030_10.PDF
9 2786 0,23% 206300 0,75% /SPISKOM.POL/2010/K_010_10.PDF
10 2110 0,17% 206256 0,75% /SPISKOM.POL/1999/K_095_99.PDF

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 198 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 57038 4,70% 16511 64,27% /
2 15857 1,31% 1237 4,82% /PL/home_pl/cbos_pl.php
3 4121 0,34% 1199 4,67% /PL/publikacje/raporty_2009.php
4 922 0,08% 622 2,42% /PL/o_firmie/zam_publ.php
5 8134 0,67% 609 2,37% /PL/publikacje/raporty_2010.php
6 956 0,08% 356 1,39% /PL/News/newsletter.php
7 8011 0,66% 309 1,20% /PL/publikacje/publikacje.php
8 699 0,06% 245 0,95% /EN/home_en/cbos_en.php
9 773 0,06% 193 0,75% /PL/home_pl/praca/praca.htm
10 809 0,07% 190 0,74% /PL/publikacje/raporty_2007.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 206 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 57038 4,70% 4948 19,25% /
2 15857 1,31% 4548 17,69% /PL/home_pl/cbos_pl.php
3 8134 0,67% 3254 12,66% /PL/publikacje/raporty_2010.php
4 4121 0,34% 1712 6,66% /PL/publikacje/raporty_2009.php
5 8011 0,66% 1076 4,19% /PL/publikacje/publikacje.php
6 922 0,08% 724 2,82% /PL/o_firmie/zam_publ.php
7 956 0,08% 538 2,09% /PL/News/newsletter.php
8 2416 0,20% 514 2,00% /PL/publikacje/diagnozy.php
9 1228 0,10% 455 1,77% /PL/kontakt/kontakt.php
10 1145 0,09% 418 1,63% /PL/publikacje/raporty_2008.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 29525 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 14368 1,19% 7471 0,85% 147009 0,53% 114 0,43% ys174.internetdsl.tpnet.pl
2 7825 0,65% 7218 0,82% 1145841 4,16% 483 1,83% b3091005.crawl.yahoo.net
3 4222 0,35% 4222 0,48% 9990 0,04% 19 0,07% 188.92.77.21
4 4215 0,35% 4215 0,48% 9974 0,04% 19 0,07% 188.92.77.15
5 4209 0,35% 4209 0,48% 9959 0,04% 19 0,07% 188.92.77.20
6 4207 0,35% 4207 0,48% 9955 0,04% 19 0,07% 188.92.77.14
7 4207 0,35% 4207 0,48% 9955 0,04% 19 0,07% 188.92.77.16
8 4206 0,35% 4206 0,48% 9952 0,04% 19 0,07% 188.92.77.19
9 4201 0,35% 4201 0,48% 9940 0,04% 19 0,07% 188.92.77.13
10 4201 0,35% 4201 0,48% 9940 0,04% 19 0,07% 188.92.77.17
11 4187 0,35% 4187 0,48% 9907 0,04% 19 0,07% 188.92.77.18
12 3324 0,27% 1087 0,12% 109145 0,40% 122 0,46% crawl-66-249-66-11.googlebot.com
13 2990 0,25% 2516 0,29% 66378 0,24% 19 0,07% r-nankiera-1601.uni.wroc.pl
14 2300 0,19% 805 0,09% 98162 0,36% 332 1,26% spider28.yandex.ru
15 1607 0,13% 688 0,08% 29702 0,11% 34 0,13% kameleon.stat.gov.pl
16 1522 0,13% 1517 0,17% 13166 0,05% 1 0,00% cust.static.213-200-199-179.cybernet.ch
17 1330 0,11% 1229 0,14% 22300 0,08% 26 0,10% proxy.sgh.waw.pl
18 1316 0,11% 1233 0,14% 17009 0,06% 3 0,01% skryba.wzks.uj.edu.pl
19 1294 0,11% 1172 0,13% 69204 0,25% 64 0,24% 85-31-241-184.internetia.net.pl
20 1235 0,10% 261 0,03% 3516 0,01% 19 0,07% gya30.internetdsl.tpnet.pl
21 1220 0,10% 1182 0,13% 14089 0,05% 2 0,01% 82-160-228-240.tktelekom.pl
22 1197 0,10% 959 0,11% 21425 0,08% 2 0,01% pc33.cen.gda.pl
23 1172 0,10% 815 0,09% 14940 0,05% 19 0,07% 91.198.194.14
24 1164 0,10% 649 0,07% 21691 0,08% 12 0,05% dslb-088-073-101-081.pools.arcor-ip.net
25 1132 0,09% 756 0,09% 23949 0,09% 16 0,06% x.sejm.gov.pl
26 1091 0,09% 632 0,07% 22323 0,08% 51 0,19% 212.160.172.70
27 1053 0,09% 836 0,10% 131626 0,48% 194 0,73% b3091089.crawl.yahoo.net
28 1047 0,09% 483 0,06% 13814 0,05% 38 0,14% 205-dzi-21.acn.waw.pl
29 1040 0,09% 1037 0,12% 52393 0,19% 5 0,02% 093105091154.legnica.vectranet.pl
30 1017 0,08% 537 0,06% 7881 0,03% 52 0,20% n07.satfilm.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 29525 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 7825 0,65% 7218 0,82% 1145841 4,16% 483 1,83% b3091005.crawl.yahoo.net
2 14368 1,19% 7471 0,85% 147009 0,53% 114 0,43% ys174.internetdsl.tpnet.pl
3 1053 0,09% 836 0,10% 131626 0,48% 194 0,73% b3091089.crawl.yahoo.net
4 3324 0,27% 1087 0,12% 109145 0,40% 122 0,46% crawl-66-249-66-11.googlebot.com
5 2300 0,19% 805 0,09% 98162 0,36% 332 1,26% spider28.yandex.ru
6 392 0,03% 391 0,04% 73154 0,27% 23 0,09% mysport.pl
7 1294 0,11% 1172 0,13% 69204 0,25% 64 0,24% 85-31-241-184.internetia.net.pl
8 2990 0,25% 2516 0,29% 66378 0,24% 19 0,07% r-nankiera-1601.uni.wroc.pl
9 440 0,04% 428 0,05% 61784 0,22% 1 0,00% 38.111.147.84
10 1040 0,09% 1037 0,12% 52393 0,19% 5 0,02% 093105091154.legnica.vectranet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1891 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 332407 27,42% http://www.cbos.pl/PL/home_pl/cbos_pl.php
2 164829 13,60% http://www.cbos.pl/
3 73003 6,02% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/publikacje.php
4 42239 3,48% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2010.php
5 31656 2,61% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2009.php
6 21673 1,79% http://www.google.pl/search
7 20985 1,73% http://cbos.pl/PL/home_pl/cbos_pl.php
8 13576 1,12% http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php
9 11681 0,96% http://www.cbos.pl/PL/oferta/oferta.php
10 10196 0,84% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/ksiazki.php
11 9873 0,81% http://www.cbos.pl/PL/wybory/wybory.php
12 9726 0,80% http://cbos.pl/
13 9440 0,78% http://badanie.cbos.pl/details.asp
14 9239 0,76% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/diagnozy.php
15 8820 0,73% http://www.cbos.pl/PL/trendy/trendy.php
16 7355 0,61% http://www.cbos.pl/PL/kontakt/kontakt.php
17 6372 0,53% http://www.cbos.pl/EN/home_en/cbos_en.php
18 6344 0,52% http://www.google.pl/url
19 6071 0,50% http://www.cbos.pl/PL/News/newsletter.php
20 5867 0,48% http://www.cbos.pl/PL/ceny/ceny.php
21 5847 0,48% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2008.php
22 5547 0,46% http://cbos.pl/PL/publikacje/publikacje.php
23 4424 0,36% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2007.php
24 3161 0,26% http://www.cbos.pl/PL/zamowienia/zamowienia.php
25 2773 0,23% http://cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2010.php
26 2485 0,20% http://www.cbos.pl/PL/wydarzenia/wydarzenia.php
27 2378 0,20% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
28 2372 0,20% http://www.google.com/search
29 2323 0,19% http://www.cbos.pl/PL/oferta/b_opinii.php
30 2303 0,19% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2005.php

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 262 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 859 59,82% cbos
2 49 3,41% cbos raporty
3 37 2,58% cbos badania
4 27 1,88% cebos
5 22 1,53% cbos.pl
6 19 1,32% badania cbos
7 17 1,18% badania opinii publicznej
8 16 1,11% badanie opinii publicznej
9 16 1,11% cbos poland
10 13 0,91% cbos praca
11 10 0,70% opinii
12 9 0,63% cbop
13 9 0,63% centrum badania opinii spoĺ‚ecznej
14 8 0,56% www.cbos.pl
15 7 0,49% badania opini publicznej
16 6 0,42% badania
17 6 0,42% cboĺ›
18 5 0,35% badanie opini publicznej
19 5 0,35% centrum badania opinii publicznej
20 5 0,35% polish public opinion

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 4086 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 117454 9,69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
2 55809 4,60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9
3 51039 4,21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
4 46751 3,86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
5 37855 3,12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 01218))
6 33182 2,74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1045 Safari/532.5
7 32227 2,66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
8 25996 2,14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.19) Gecko/2010031422 Firefox/3.0.19
9 23094 1,90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)
10 22016 1,82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)
11 18438 1,52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1045 Safari/532.5
12 17984 1,48% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.5.22 Version/10.51
13 17118 1,41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
14 13228 1,09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
15 12632 1,04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.19) Gecko/2010031422 Firefox/3.0.19 (.NET CLR 3.5.30729)

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2010

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 67 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 921375 76,00% 780895 89,07% 20047078 72,86% Polska
2 199825 16,48% 175815 20,05% 3641155 13,23% Nieznany
3 35165 2,90% 29834 3,40% 1813480 6,59% Sieć (net)
4 26872 2,22% 18884 2,15% 1375441 5,00% Komercyjna USA
5 3764 0,31% 3397 0,39% 76376 0,28% Niemcy
6 3426 0,28% 1740 0,20% 120029 0,44% Rosja
7 2725 0,22% 2212 0,25% 53776 0,20% Wielka Brytania
8 2209 0,18% 2187 0,25% 31185 0,11% Szwajcaria
9 1733 0,14% 1602 0,18% 24435 0,09% Czechy
10 1580 0,13% 1267 0,14% 18273 0,07% Organizacja niekomercyjna
11 1498 0,12% 1410 0,16% 38335 0,14% Włochy
12 1121 0,09% 978 0,11% 27232 0,10% Belgia
13 978 0,08% 836 0,10% 18680 0,07% Holandia
14 778 0,06% 711 0,08% 16504 0,06% Austria
15 762 0,06% 695 0,08% 14948 0,05% Stara Arpanet (arpa)
16 656 0,05% 600 0,07% 13320 0,05% Irlandia
17 631 0,05% 498 0,06% 16745 0,06% Międzynarodowa (int)
18 603 0,05% 567 0,06% 12933 0,05% Francja
19 554 0,05% 501 0,06% 13660 0,05% Węgry
20 539 0,04% 484 0,06% 9773 0,04% Szwecja
21 518 0,04% 447 0,05% 7170 0,03% Edukacyjna USA
22 494 0,04% 409 0,05% 31767 0,12% Słowacja
23 469 0,04% 408 0,05% 3514 0,01% Dania
24 453 0,04% 397 0,05% 7461 0,03% Rządowa USA
25 388 0,03% 355 0,04% 7416 0,03% Norwegia
26 360 0,03% 283 0,03% 14062 0,05% Japonia
27 298 0,02% 288 0,03% 5572 0,02% Finlandia
28 265 0,02% 247 0,03% 5617 0,02% Australia
29 236 0,02% 218 0,02% 3615 0,01% Kanada
30 208 0,02% 130 0,01% 5698 0,02% Turcja


Generated by Webalizer Version 2.01