Statystyki serwera dla cbos.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2010
Wygenerowano 01-lip-2010 00:11 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2010
Całkowita liczba wywołań 1060017
Całkowita liczba plików 814988
Wszystkie Strony 136529
Wszystkie Wizyty 26026
Całkowita liczba KB 20276302
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 20867
Całkowita liczba unikalnych URLi 65117
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1397
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 3705
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1472 7493
Wywołań dziennie 35333 48146
Plików dziennie 27166 37887
Stron dziennie 4550 6013
Wizyt dziennie 867 1085
Kilobajtów dziennie 675877 933258
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 814988
Code 206 - Częściowa zawartość 110286
Code 301 - Przeniesiono na stałe 69
Code 304 - Niezmodyfikowany 78622
Code 403 - Zakazane 280
Code 404 - Nie znaleziono 55746
Code 405 - Nieuznawana metoda 24
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 2

Raport Dzienny -  czerwiec 2010

Dzienne statystyki - czerwiec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 42102 3,97% 30461 3,74% 3500 2,56% 1074 4,13% 1299 6,23% 882500 4,35%
2 32956 3,11% 24724 3,03% 3017 2,21% 899 3,45% 1034 4,96% 677863 3,34%
3 38484 3,63% 27974 3,43% 3960 2,90% 930 3,57% 1041 4,99% 782986 3,86%
4 40594 3,83% 30222 3,71% 3962 2,90% 953 3,66% 1101 5,28% 847322 4,18%
5 33701 3,18% 25351 3,11% 4192 3,07% 780 3,00% 981 4,70% 667719 3,29%
6 37334 3,52% 27288 3,35% 4967 3,64% 812 3,12% 1016 4,87% 723757 3,57%
7 45456 4,29% 34355 4,22% 5739 4,20% 992 3,81% 1370 6,57% 933258 4,60%
8 46479 4,38% 35084 4,30% 6013 4,40% 1057 4,06% 1254 6,01% 897400 4,43%
9 45937 4,33% 35770 4,39% 5838 4,28% 1085 4,17% 1269 6,08% 850260 4,19%
10 41351 3,90% 31356 3,85% 5495 4,02% 966 3,71% 1169 5,60% 834583 4,12%
11 34551 3,26% 27395 3,36% 4922 3,61% 869 3,34% 983 4,71% 676545 3,34%
12 25590 2,41% 19670 2,41% 4144 3,04% 663 2,55% 760 3,64% 506390 2,50%
13 33279 3,14% 26154 3,21% 4791 3,51% 825 3,17% 924 4,43% 599046 2,95%
14 46806 4,42% 36876 4,52% 5962 4,37% 1039 3,99% 1181 5,66% 878313 4,33%
15 41193 3,89% 31931 3,92% 4232 3,10% 1030 3,96% 1109 5,31% 814178 4,02%
16 39698 3,75% 30686 3,77% 3478 2,55% 982 3,77% 1069 5,12% 799418 3,94%
17 44002 4,15% 34988 4,29% 5558 4,07% 994 3,82% 1088 5,21% 839237 4,14%
18 39391 3,72% 30725 3,77% 5093 3,73% 960 3,69% 1090 5,22% 702409 3,46%
19 30278 2,86% 23461 2,88% 4599 3,37% 775 2,98% 774 3,71% 543689 2,68%
20 38384 3,62% 30855 3,79% 4321 3,16% 968 3,72% 1017 4,87% 676515 3,34%
21 48146 4,54% 37887 4,65% 4682 3,43% 983 3,78% 1132 5,42% 763753 3,77%
22 33566 3,17% 25942 3,18% 5056 3,70% 898 3,45% 940 4,50% 613031 3,02%
23 31656 2,99% 24646 3,02% 4865 3,56% 862 3,31% 961 4,61% 608023 3,00%
24 27691 2,61% 21708 2,66% 4815 3,53% 765 2,94% 799 3,83% 529486 2,61%
25 24923 2,35% 19581 2,40% 4911 3,60% 705 2,71% 740 3,55% 468658 2,31%
26 20350 1,92% 16130 1,98% 4610 3,38% 534 2,05% 550 2,64% 347351 1,71%
27 19203 1,81% 14621 1,79% 4578 3,35% 540 2,07% 581 2,78% 362194 1,79%
28 30372 2,87% 23721 2,91% 3943 2,89% 706 2,71% 797 3,82% 567056 2,80%
29 21275 2,01% 15887 1,95% 2053 1,50% 781 3,00% 812 3,89% 421981 2,08%
30 25269 2,38% 19539 2,40% 3233 2,37% 666 2,56% 856 4,10% 461381 2,28%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2010

Godzinowe statystyki - czerwiec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 844 25342 2,39% 661 19845 2,44% 114 3423 2,51% 16104 483116 2,38%
1 466 13985 1,32% 368 11060 1,36% 100 3023 2,21% 8831 264923 1,31%
2 330 9912 0,94% 274 8229 1,01% 114 3443 2,52% 5685 170542 0,84%
3 254 7633 0,72% 215 6473 0,79% 115 3463 2,54% 4180 125394 0,62%
4 203 6119 0,58% 180 5412 0,66% 105 3168 2,32% 3363 100895 0,50%
5 169 5093 0,48% 144 4338 0,53% 92 2788 2,04% 2661 79833 0,39%
6 268 8050 0,76% 214 6445 0,79% 94 2823 2,07% 4550 136493 0,67%
7 489 14682 1,39% 383 11490 1,41% 119 3571 2,62% 8652 259569 1,28%
8 882 26483 2,50% 695 20876 2,56% 144 4346 3,18% 17454 523626 2,58%
9 1485 44570 4,20% 1138 34155 4,19% 203 6116 4,48% 28066 841967 4,15%
10 2115 63479 5,99% 1644 49345 6,05% 234 7045 5,16% 37211 1116341 5,51%
11 2189 65691 6,20% 1647 49433 6,07% 239 7198 5,27% 44810 1344304 6,63%
12 2382 71481 6,74% 1771 53139 6,52% 247 7411 5,43% 44021 1320632 6,51%
13 2290 68708 6,48% 1745 52371 6,43% 245 7371 5,40% 43702 1311054 6,47%
14 2334 70041 6,61% 1792 53771 6,60% 286 8606 6,30% 44102 1323058 6,53%
15 2073 62211 5,87% 1578 47351 5,81% 248 7444 5,45% 40662 1219850 6,02%
16 2062 61873 5,84% 1588 47651 5,85% 247 7418 5,43% 40391 1211718 5,98%
17 2010 60301 5,69% 1514 45434 5,57% 231 6940 5,08% 39326 1179789 5,82%
18 2109 63290 5,97% 1596 47907 5,88% 229 6887 5,04% 41679 1250370 6,17%
19 2031 60938 5,75% 1559 46775 5,74% 224 6723 4,92% 39048 1171442 5,78%
20 2228 66860 6,31% 1734 52037 6,39% 224 6739 4,94% 42430 1272899 6,28%
21 2320 69616 6,57% 1797 53921 6,62% 235 7078 5,18% 44623 1338696 6,60%
22 2119 63570 6,00% 1626 48783 5,99% 241 7234 5,30% 41658 1249728 6,16%
23 1669 50089 4,73% 1291 38747 4,75% 209 6271 4,59% 32669 980063 4,83%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 65117 URLi
# Wywołania KB URL
1 18886 1,78% 40004 0,20% /
2 14797 1,40% 149461 0,74% /PL/home_pl/cbos_pl.php
3 6195 0,58% 32982 0,16% /PL/publikacje/publikacje.php
4 5959 0,56% 113248 0,56% /PL/publikacje/raporty_2010.php
5 3287 0,31% 218003 1,08% /SPISKOM.POL/2010/K_029_10.PDF
6 3176 0,30% 113543 0,56% /PL/publikacje/raporty_2009.php
7 3016 0,28% 29125 0,14% /PL/o_firmie/zam_publ.php
8 2874 0,27% 203401 1,00% /SPISKOM.POL/2010/K_002_10.PDF
9 2806 0,26% 889 0,00% /robots.txt
10 2570 0,24% 196310 0,97% /SPISKOM.POL/2010/K_004_10.PDF
11 2435 0,23% 181936 0,90% /SPISKOM.POL/2010/K_003_10.PDF
12 2199 0,21% 136544 0,67% /SPISKOM.POL/2010/K_044_10.PDF
13 2108 0,20% 174554 0,86% /SPISKOM.POL/2009/K_096_09.PDF
14 1945 0,18% 171523 0,85% /SPISKOM.POL/1999/K_095_99.PDF
15 1832 0,17% 133752 0,66% /SPISKOM.POL/2010/K_016_10.PDF
16 1808 0,17% 8447 0,04% /PL/oferta/oferta.php
17 1789 0,17% 14445 0,07% /PL/o_firmie/o_firmie.php
18 1655 0,16% 116234 0,57% /SPISKOM.POL/2010/K_058_10.PDF
19 1585 0,15% 115883 0,57% /SPISKOM.POL/2010/K_012_10.PDF
20 1499 0,14% 33758 0,17% /PL/publikacje/diagnozy.php
21 1479 0,14% 6914 0,03% /PL/trendy/trendy.php
22 1476 0,14% 19451 0,10% /PL/wybory/wybory.php
23 1467 0,14% 99781 0,49% /SPISKOM.POL/2010/K_001_10.PDF
24 1449 0,14% 106153 0,52% /SPISKOM.POL/2010/K_010_10.PDF
25 1433 0,14% 96650 0,48% /SPISKOM.POL/2009/K_034_09.PDF
26 1421 0,13% 102174 0,50% /SPISKOM.POL/2010/K_055_10.PDF
27 1289 0,12% 92885 0,46% /SPISKOM.POL/2009/K_011_09.PDF
28 1273 0,12% 79520 0,39% /SPISKOM.POL/2010/K_038_10.PDF
29 1273 0,12% 73080 0,36% /SPISKOM.POL/2010/K_054_10.PDF
30 1255 0,12% 5768 0,03% /PL/kontakt/kontakt.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 65117 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 3287 0,31% 218003 1,08% /SPISKOM.POL/2010/K_029_10.PDF
2 2874 0,27% 203401 1,00% /SPISKOM.POL/2010/K_002_10.PDF
3 2570 0,24% 196310 0,97% /SPISKOM.POL/2010/K_004_10.PDF
4 2435 0,23% 181936 0,90% /SPISKOM.POL/2010/K_003_10.PDF
5 2108 0,20% 174554 0,86% /SPISKOM.POL/2009/K_096_09.PDF
6 1945 0,18% 171523 0,85% /SPISKOM.POL/1999/K_095_99.PDF
7 14797 1,40% 149461 0,74% /PL/home_pl/cbos_pl.php
8 2199 0,21% 136544 0,67% /SPISKOM.POL/2010/K_044_10.PDF
9 1832 0,17% 133752 0,66% /SPISKOM.POL/2010/K_016_10.PDF
10 1655 0,16% 116234 0,57% /SPISKOM.POL/2010/K_058_10.PDF

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 299 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 18886 1,78% 16371 64,48% /
2 14797 1,40% 1204 4,74% /PL/home_pl/cbos_pl.php
3 3176 0,30% 1103 4,34% /PL/publikacje/raporty_2009.php
4 5959 0,56% 727 2,86% /PL/publikacje/raporty_2010.php
5 3016 0,28% 665 2,62% /PL/o_firmie/zam_publ.php
6 6195 0,58% 364 1,43% /PL/publikacje/publikacje.php
7 772 0,07% 198 0,78% /PL/home_pl/praca/praca.htm
8 926 0,09% 191 0,75% /PL/publikacje/raporty_2008.php
9 461 0,04% 180 0,71% /PL/News/newsletter.php
10 1499 0,14% 179 0,70% /PL/publikacje/diagnozy.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 305 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 18886 1,78% 5735 22,58% /
2 14797 1,40% 4297 16,92% /PL/home_pl/cbos_pl.php
3 5959 0,56% 2810 11,06% /PL/publikacje/raporty_2010.php
4 6195 0,58% 1528 6,02% /PL/publikacje/publikacje.php
5 3176 0,30% 1332 5,24% /PL/publikacje/raporty_2009.php
6 1476 0,14% 968 3,81% /PL/wybory/wybory.php
7 3016 0,28% 703 2,77% /PL/o_firmie/zam_publ.php
8 1255 0,12% 498 1,96% /PL/kontakt/kontakt.php
9 926 0,09% 393 1,55% /PL/publikacje/raporty_2008.php
10 772 0,07% 375 1,48% /PL/home_pl/praca/praca.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 20867 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 23814 2,25% 23614 2,90% 239565 1,18% 8 0,03% crawl-66-249-66-11.googlebot.com
2 17475 1,65% 17367 2,13% 178875 0,88% 3 0,01% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
3 16077 1,52% 15826 1,94% 164675 0,81% 16 0,06% crawl-66-249-66-238.googlebot.com
4 9989 0,94% 6026 0,74% 131485 0,65% 125 0,48% ys174.internetdsl.tpnet.pl
5 3711 0,35% 3709 0,46% 2531 0,01% 1 0,00% 190-82-42-179.adsl.tie.cl
6 3614 0,34% 3498 0,43% 37328 0,18% 16 0,06% crawl-66-249-71-11.googlebot.com
7 3428 0,32% 3428 0,42% 11709 0,06% 0 0,00% 217.116.110.177
8 2605 0,25% 2026 0,25% 37528 0,19% 28 0,11% 91.198.194.14
9 2376 0,22% 2356 0,29% 26483 0,13% 23 0,09% 198.178.236.10
10 1942 0,18% 112 0,01% 4405 0,02% 85 0,33% 81-186-224-2.cityconnect.pl
11 1836 0,17% 1812 0,22% 18890 0,09% 30 0,12% crawl-66-249-66-197.googlebot.com
12 1437 0,14% 1365 0,17% 45650 0,23% 17 0,07% 88-199-36-26.tktelekom.pl
13 1355 0,13% 1199 0,15% 10709 0,05% 37 0,14% 62.233.181.198
14 1314 0,12% 1304 0,16% 13287 0,07% 2 0,01% crawl-66-249-66-151.googlebot.com
15 1304 0,12% 1222 0,15% 39573 0,20% 21 0,08% r-nankiera-1601.uni.wroc.pl
16 1208 0,11% 495 0,06% 11651 0,06% 14 0,05% host-80-238-112-4.jmdi.pl
17 1107 0,10% 1044 0,13% 106307 0,52% 30 0,12% 85-31-241-184.internetia.net.pl
18 1014 0,10% 1001 0,12% 32472 0,16% 17 0,07% 84.78.190.130
19 1002 0,09% 534 0,07% 25062 0,12% 1 0,00% 90-156-108-150.magma-net.pl
20 959 0,09% 931 0,11% 20537 0,10% 14 0,05% host-81-190-157-219.olsztyn.mm.pl
21 956 0,09% 566 0,07% 14471 0,07% 422 1,62% spider28.yandex.ru
22 921 0,09% 541 0,07% 15293 0,08% 19 0,07% plus-96-100.polkomtel.com.pl
23 918 0,09% 918 0,11% 2207 0,01% 917 3,52% 95.211.85.76
24 915 0,09% 887 0,11% 20626 0,10% 19 0,07% 195.245.213.9
25 911 0,09% 264 0,03% 11301 0,06% 1 0,00% 87-71-n2.aster.pl
26 892 0,08% 805 0,10% 23408 0,12% 20 0,08% proxy.sgh.waw.pl
27 892 0,08% 516 0,06% 11775 0,06% 13 0,05% rtr.ksw.edu.pl
28 882 0,08% 48 0,01% 414 0,00% 61 0,23% chello084010060028.chello.pl
29 849 0,08% 824 0,10% 18209 0,09% 20 0,08% osiedleprzyjazn.net
30 842 0,08% 687 0,08% 15934 0,08% 12 0,05% staticline56583.toya.net.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 20867 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 23814 2,25% 23614 2,90% 239565 1,18% 8 0,03% crawl-66-249-66-11.googlebot.com
2 17475 1,65% 17367 2,13% 178875 0,88% 3 0,01% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
3 16077 1,52% 15826 1,94% 164675 0,81% 16 0,06% crawl-66-249-66-238.googlebot.com
4 9989 0,94% 6026 0,74% 131485 0,65% 125 0,48% ys174.internetdsl.tpnet.pl
5 1107 0,10% 1044 0,13% 106307 0,52% 30 0,12% 85-31-241-184.internetia.net.pl
6 1437 0,14% 1365 0,17% 45650 0,23% 17 0,07% 88-199-36-26.tktelekom.pl
7 215 0,02% 215 0,03% 41212 0,20% 0 0,00% 213.186.119.229.utel.net.ua
8 1304 0,12% 1222 0,15% 39573 0,20% 21 0,08% r-nankiera-1601.uni.wroc.pl
9 2605 0,25% 2026 0,25% 37528 0,19% 28 0,11% 91.198.194.14
10 3614 0,34% 3498 0,43% 37328 0,18% 16 0,06% crawl-66-249-71-11.googlebot.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1397 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 307470 29,01% http://www.cbos.pl/PL/home_pl/cbos_pl.php
2 153355 14,47% http://www.cbos.pl/
3 57842 5,46% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/publikacje.php
4 34186 3,23% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2010.php
5 25245 2,38% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2009.php
6 23512 2,22% http://www.cbos.pl/PL/wybory/wybory.php
7 16167 1,53% http://cbos.pl/PL/home_pl/cbos_pl.php
8 13989 1,32% http://www.google.pl/search
9 13723 1,29% http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php
10 10485 0,99% http://www.cbos.pl/PL/oferta/oferta.php
11 8272 0,78% http://www.cbos.pl/PL/kontakt/kontakt.php
12 8118 0,77% http://badanie.cbos.pl/details.asp
13 7583 0,72% http://cbos.pl/
14 7503 0,71% http://www.cbos.pl/PL/trendy/trendy.php
15 7390 0,70% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
16 6500 0,61% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/diagnozy.php
17 6030 0,57% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/ksiazki.php
18 6017 0,57% http://www.cbos.pl/PL/ceny/ceny.php
19 5724 0,54% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2008.php
20 4746 0,45% http://www.cbos.pl/EN/home_en/cbos_en.php
21 3771 0,36% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2007.php
22 3522 0,33% http://cbos.pl/PL/publikacje/publikacje.php
23 3275 0,31% http://www.google.pl/url
24 2467 0,23% http://www.cbos.pl/PL/News/newsletter.php
25 2416 0,23% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2005.php
26 2280 0,22% http://www.cbos.pl/PL/zamowienia/zamowienia.php
27 2116 0,20% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2006.php
28 1701 0,16% http://cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2010.php
29 1686 0,16% http://www.cbos.pl/PL/oferta/b_opinii.php
30 1499 0,14% http://www.cbos.pl/PL/ceny/bad_il.php

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 274 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 731 57,06% cbos
2 32 2,50% cbos raporty
3 22 1,72% cbos badania
4 20 1,56% badanie opinii publicznej
5 15 1,17% cebos
6 15 1,17% centrum badania opinii spoĺ‚ecznej
7 13 1,01% www.cbos.pl
8 12 0,94% badania opinii publicznej
9 12 0,94% cbos.pl
10 11 0,86% cbos praca
11 9 0,70% cbop
12 8 0,62% opinii
13 8 0,62% raport cbos o przestä™pczoĺ›ci nieletnich
14 8 0,62% raporty cbos
15 7 0,55% opini
16 6 0,47% badania cbos
17 6 0,47% cbos pl
18 6 0,47% cboĺ›
19 5 0,39% 20 lat przemian ustrojowych w polsce
20 5 0,39% cbos sondaĺźe

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 3705 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 89889 8,48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
2 60433 5,70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 36976 3,49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
4 34909 3,29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9
5 26706 2,52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
6 22346 2,11% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.5.24 Version/10.53
7 21876 2,06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
8 21779 2,05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.70 Safari/533.4
9 20851 1,97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.19) Gecko/2010031422 Firefox/3.0.19
10 19166 1,81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
11 18549 1,75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.70 Safari/533.4
12 16470 1,55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
13 14624 1,38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)
14 14619 1,38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
15 13514 1,27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)

Odwołania wg krajów -  czerwiec 2010

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 78 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 804210 75,87% 692351 84,95% 15940785 78,62% Polska
2 123141 11,62% 108688 13,34% 2305838 11,37% Nieznany
3 78501 7,41% 76239 9,35% 974063 4,80% Komercyjna USA
4 27472 2,59% 24130 2,96% 560168 2,76% Sieć (net)
5 6260 0,59% 5690 0,70% 156866 0,77% Niemcy
6 3744 0,35% 3740 0,46% 2849 0,01% Chile
7 1707 0,16% 1574 0,19% 42343 0,21% Wielka Brytania
8 1330 0,13% 907 0,11% 19391 0,10% Rosja
9 1110 0,10% 894 0,11% 19438 0,10% Holandia
10 985 0,09% 926 0,11% 12090 0,06% Organizacja niekomercyjna
11 837 0,08% 661 0,08% 9107 0,04% Japonia
12 822 0,08% 629 0,08% 12960 0,06% Słowacja
13 708 0,07% 606 0,07% 11442 0,06% Włochy
14 687 0,06% 654 0,08% 11401 0,06% Austria
15 613 0,06% 570 0,07% 15699 0,08% Turcja
16 562 0,05% 534 0,07% 17729 0,09% Czechy
17 522 0,05% 513 0,06% 13035 0,06% Szwajcaria
18 493 0,05% 471 0,06% 7753 0,04% Dania
19 466 0,04% 447 0,05% 8424 0,04% Hiszpania
20 456 0,04% 440 0,05% 9349 0,05% Belgia
21 455 0,04% 384 0,05% 7601 0,04% Edukacyjna USA
22 418 0,04% 402 0,05% 7727 0,04% Irlandia
23 388 0,04% 383 0,05% 43263 0,21% Ukraina
24 379 0,04% 320 0,04% 5857 0,03% Stara Arpanet (arpa)
25 355 0,03% 339 0,04% 4914 0,02% Szwecja
26 348 0,03% 301 0,04% 6705 0,03% Norwegia
27 304 0,03% 289 0,04% 6659 0,03% Francja
28 295 0,03% 171 0,02% 2627 0,01% Międzynarodowa (int)
29 285 0,03% 206 0,03% 4921 0,02% Australia
30 278 0,03% 266 0,03% 9565 0,05% Węgry


Generated by Webalizer Version 2.01