Statystyki serwera dla cbos.pl

Prezentowany okres: lipiec 2010
Wygenerowano 01-sie-2010 00:07 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2010
Całkowita liczba wywołań 582143
Całkowita liczba plików 469202
Wszystkie Strony 144527
Wszystkie Wizyty 21164
Całkowita liczba KB 10366476
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 10659
Całkowita liczba unikalnych URLi 111764
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1259
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 2559
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 782 2554
Wywołań dziennie 18778 28329
Plików dziennie 15135 25217
Stron dziennie 4662 15414
Wizyt dziennie 682 914
Kilobajtów dziennie 334402 487142
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 9
Code 200 - OK 469202
Code 206 - Częściowa zawartość 49854
Code 301 - Przeniesiono na stałe 36
Code 304 - Niezmodyfikowany 46807
Code 400 - Błędne żądanie 33
Code 403 - Zakazane 96
Code 404 - Nie znaleziono 16090
Code 405 - Nieuznawana metoda 15
Code 406 - Nie akceptowane 1

Raport Dzienny -  lipiec 2010

Dzienne statystyki - lipiec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 26846 4,61% 21879 4,66% 4338 3,00% 790 3,73% 796 7,47% 467847 4,51%
2 26607 4,57% 22220 4,74% 4703 3,25% 646 3,05% 740 6,94% 485377 4,68%
3 11737 2,02% 9992 2,13% 3595 2,49% 419 1,98% 419 3,93% 196918 1,90%
4 17080 2,93% 14475 3,09% 4105 2,84% 526 2,49% 519 4,87% 270082 2,61%
5 26897 4,62% 21480 4,58% 4267 2,95% 702 3,32% 738 6,92% 487142 4,70%
6 24750 4,25% 20185 4,30% 4605 3,19% 680 3,21% 701 6,58% 455369 4,39%
7 23522 4,04% 19180 4,09% 5196 3,60% 613 2,90% 629 5,90% 407291 3,93%
8 21838 3,75% 16696 3,56% 4636 3,21% 609 2,88% 624 5,85% 384390 3,71%
9 20938 3,60% 15200 3,24% 4197 2,90% 571 2,70% 584 5,48% 388908 3,75%
10 14077 2,42% 11283 2,40% 3945 2,73% 448 2,12% 410 3,85% 279286 2,69%
11 11393 1,96% 9377 2,00% 3849 2,66% 395 1,87% 365 3,42% 179719 1,73%
12 18855 3,24% 14993 3,20% 4300 2,98% 556 2,63% 566 5,31% 333098 3,21%
13 19825 3,41% 15569 3,32% 4820 3,34% 833 3,94% 653 6,13% 342681 3,31%
14 22601 3,88% 16541 3,53% 4465 3,09% 789 3,73% 697 6,54% 439525 4,24%
15 19407 3,33% 15332 3,27% 4593 3,18% 817 3,86% 613 5,75% 379249 3,66%
16 18127 3,11% 13625 2,90% 3803 2,63% 786 3,71% 523 4,91% 356936 3,44%
17 9335 1,60% 7575 1,61% 2694 1,86% 633 2,99% 407 3,82% 174264 1,68%
18 10451 1,80% 8501 1,81% 2711 1,88% 665 3,14% 412 3,87% 193749 1,87%
19 18283 3,14% 13429 2,86% 3381 2,34% 804 3,80% 571 5,36% 349106 3,37%
20 21659 3,72% 16745 3,57% 3913 2,71% 914 4,32% 652 6,12% 398543 3,84%
21 16756 2,88% 13338 2,84% 3463 2,40% 773 3,65% 550 5,16% 305363 2,95%
22 16715 2,87% 13420 2,86% 3496 2,42% 821 3,88% 587 5,51% 309920 2,99%
23 14493 2,49% 12025 2,56% 2980 2,06% 823 3,89% 560 5,25% 281043 2,71%
24 9602 1,65% 8126 1,73% 2633 1,82% 691 3,26% 436 4,09% 178777 1,72%
25 11857 2,04% 9553 2,04% 3176 2,20% 714 3,37% 436 4,09% 227536 2,19%
26 16915 2,91% 13485 2,87% 3115 2,16% 828 3,91% 580 5,44% 339406 3,27%
27 20501 3,52% 16537 3,52% 3392 2,35% 845 3,99% 738 6,92% 391581 3,78%
28 18465 3,17% 14248 3,04% 3265 2,26% 784 3,70% 633 5,94% 352387 3,40%
29 24911 4,28% 21302 4,54% 10001 6,92% 650 3,07% 542 5,08% 386948 3,73%
30 28329 4,87% 25217 5,37% 15414 10,67% 594 2,81% 524 4,92% 374201 3,61%
31 19371 3,33% 17674 3,77% 11476 7,94% 504 2,38% 387 3,63% 249836 2,41%

Raport Godzinowy -  lipiec 2010

Godzinowe statystyki - lipiec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 462 14351 2,47% 385 11959 2,55% 158 4913 3,40% 7778 241110 2,33%
1 342 10622 1,82% 302 9369 2,00% 169 5264 3,64% 5675 175918 1,70%
2 286 8896 1,53% 271 8401 1,79% 174 5422 3,75% 4159 128916 1,24%
3 231 7164 1,23% 205 6374 1,36% 157 4880 3,38% 3565 110502 1,07%
4 197 6128 1,05% 181 5639 1,20% 140 4364 3,02% 2808 87036 0,84%
5 220 6830 1,17% 203 6303 1,34% 139 4331 3,00% 2949 91405 0,88%
6 280 8697 1,49% 249 7748 1,65% 151 4709 3,26% 3831 118755 1,15%
7 377 11713 2,01% 318 9858 2,10% 171 5317 3,68% 6173 191351 1,85%
8 616 19118 3,28% 480 14885 3,17% 191 5925 4,10% 11083 343580 3,31%
9 906 28098 4,83% 704 21825 4,65% 203 6313 4,37% 16353 506934 4,89%
10 1161 36021 6,19% 911 28245 6,02% 214 6642 4,60% 20748 643188 6,20%
11 1312 40680 6,99% 1024 31769 6,77% 244 7584 5,25% 23976 743256 7,17%
12 1303 40415 6,94% 1020 31626 6,74% 242 7528 5,21% 24432 757392 7,31%
13 1376 42674 7,33% 1079 33449 7,13% 257 7984 5,52% 25818 800357 7,72%
14 1392 43161 7,41% 1122 34785 7,41% 267 8303 5,74% 25008 775250 7,48%
15 1229 38123 6,55% 993 30795 6,56% 227 7067 4,89% 21561 668398 6,45%
16 989 30669 5,27% 798 24745 5,27% 200 6208 4,30% 17185 532746 5,14%
17 913 28319 4,86% 736 22822 4,86% 210 6513 4,51% 16251 503773 4,86%
18 911 28268 4,86% 713 22103 4,71% 204 6345 4,39% 17275 535533 5,17%
19 929 28815 4,95% 754 23398 4,99% 205 6360 4,40% 16726 518517 5,00%
20 884 27431 4,71% 733 22745 4,85% 200 6217 4,30% 15856 491522 4,74%
21 902 27986 4,81% 707 21940 4,68% 183 5702 3,95% 16332 506282 4,88%
22 855 26525 4,56% 682 21145 4,51% 169 5259 3,64% 15959 494741 4,77%
23 691 21439 3,68% 557 17274 3,68% 173 5377 3,72% 12904 400013 3,86%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 111764 URLi
# Wywołania KB URL
1 11726 2,01% 23542 0,23% /
2 6879 1,18% 23511 0,23% /cbos_ikona.ico
3 6497 1,12% 64897 0,63% /PL/home_pl/cbos_pl.php
4 3112 0,53% 71306 0,69% /PL/publikacje/raporty_2010.php
5 3047 0,52% 962 0,01% /robots.txt
6 2943 0,51% 28615 0,28% /PL/o_firmie/zam_publ.php
7 2832 0,49% 15292 0,15% /PL/publikacje/publikacje.php
8 1901 0,33% 147563 1,42% /SPISKOM.POL/2010/K_079_10.PDF
9 1597 0,27% 111894 1,08% /SPISKOM.POL/2010/K_058_10.PDF
10 1413 0,24% 97799 0,94% /SPISKOM.POL/2010/K_002_10.PDF
11 1256 0,22% 77140 0,74% /SPISKOM.POL/2010/K_029_10.PDF
12 1209 0,21% 72508 0,70% /SPISKOM.POL/2010/K_082_10.PDF
13 1170 0,20% 42057 0,41% /PL/publikacje/raporty_2009.php
14 1134 0,19% 9252 0,09% /PL/o_firmie/o_firmie.php
15 1038 0,18% 60744 0,59% /SPISKOM.POL/2009/K_096_09.PDF
16 1037 0,18% 4928 0,05% /PL/oferta/oferta.php
17 1024 0,18% 95689 0,92% /SPISKOM.POL/1999/K_095_99.PDF
18 1011 0,17% 4722 0,05% /PL/kontakt/kontakt.php
19 966 0,17% 83118 0,80% /SPISKOM.POL/2010/K_004_10.PDF
20 830 0,14% 55977 0,54% /SPISKOM.POL/2010/K_057_10.PDF
21 786 0,14% 3732 0,04% /PL/trendy/trendy.php
22 749 0,13% 64848 0,63% /SPISKOM.POL/2010/K_003_10.PDF
23 729 0,13% 3078 0,03% /PL/ceny/ceny.php
24 710 0,12% 53385 0,51% /SPISKOM.POL/2010/K_012_10.PDF
25 706 0,12% 46698 0,45% /SPISKOM.POL/2010/K_044_10.PDF
26 689 0,12% 15522 0,15% /PL/publikacje/diagnozy.php
27 685 0,12% 40742 0,39% /SPISKOM.POL/2009/K_034_09.PDF
28 646 0,11% 46145 0,45% /SPISKOM.POL/2010/K_010_10.PDF
29 628 0,11% 47852 0,46% /SPISKOM.POL/2010/K_016_10.PDF
30 625 0,11% 2358 0,02% /PL/home_pl/praca/praca.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 111764 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1901 0,33% 147563 1,42% /SPISKOM.POL/2010/K_079_10.PDF
2 1597 0,27% 111894 1,08% /SPISKOM.POL/2010/K_058_10.PDF
3 1413 0,24% 97799 0,94% /SPISKOM.POL/2010/K_002_10.PDF
4 1024 0,18% 95689 0,92% /SPISKOM.POL/1999/K_095_99.PDF
5 966 0,17% 83118 0,80% /SPISKOM.POL/2010/K_004_10.PDF
6 1256 0,22% 77140 0,74% /SPISKOM.POL/2010/K_029_10.PDF
7 1209 0,21% 72508 0,70% /SPISKOM.POL/2010/K_082_10.PDF
8 3112 0,53% 71306 0,69% /PL/publikacje/raporty_2010.php
9 6497 1,12% 64897 0,63% /PL/home_pl/cbos_pl.php
10 749 0,13% 64848 0,63% /SPISKOM.POL/2010/K_003_10.PDF

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4693 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 11726 2,01% 9730 47,25% /
2 2943 0,51% 906 4,40% /PL/o_firmie/zam_publ.php
3 6497 1,12% 604 2,93% /PL/home_pl/cbos_pl.php
4 3112 0,53% 494 2,40% /PL/publikacje/raporty_2010.php
5 1170 0,20% 451 2,19% /PL/publikacje/raporty_2009.php
6 2832 0,49% 216 1,05% /PL/publikacje/publikacje.php
7 514 0,09% 206 1,00% /EN/home_en/cbos_en.php
8 625 0,11% 206 1,00% /PL/home_pl/praca/praca.htm
9 303 0,05% 138 0,67% /PL/News/newsletter.php
10 1011 0,17% 107 0,52% /PL/kontakt/kontakt.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4719 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 11726 2,01% 4821 23,39% /
2 6497 1,12% 1729 8,39% /PL/home_pl/cbos_pl.php
3 3112 0,53% 1702 8,26% /PL/publikacje/raporty_2010.php
4 2943 0,51% 970 4,71% /PL/o_firmie/zam_publ.php
5 2832 0,49% 668 3,24% /PL/publikacje/publikacje.php
6 1170 0,20% 476 2,31% /PL/publikacje/raporty_2009.php
7 1011 0,17% 434 2,11% /PL/kontakt/kontakt.php
8 625 0,11% 337 1,64% /PL/home_pl/praca/praca.htm
9 514 0,09% 244 1,18% /EN/home_en/cbos_en.php
10 1134 0,19% 226 1,10% /PL/o_firmie/o_firmie.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 10659 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 18685 3,21% 18670 3,98% 190286 1,84% 12 0,06% crawl-66-249-66-133.googlebot.com
2 17869 3,07% 17747 3,78% 181331 1,75% 21 0,10% crawl-66-249-66-215.googlebot.com
3 11803 2,03% 11634 2,48% 123519 1,19% 10 0,05% crawl-66-249-66-46.googlebot.com
4 11015 1,89% 6558 1,40% 152732 1,47% 128 0,60% ys174.internetdsl.tpnet.pl
5 9457 1,62% 9447 2,01% 95845 0,92% 13 0,06% crawl-66-249-66-183.googlebot.com
6 8787 1,51% 8753 1,87% 85763 0,83% 57 0,27% crawl-66-249-66-174.googlebot.com
7 5849 1,00% 5807 1,24% 59736 0,58% 10 0,05% crawl-66-249-66-238.googlebot.com
8 5208 0,89% 5189 1,11% 53184 0,51% 63 0,30% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
9 4190 0,72% 4175 0,89% 40901 0,39% 63 0,30% crawl-66-249-66-206.googlebot.com
10 2633 0,45% 2623 0,56% 26680 0,26% 33 0,16% crawl-66-249-66-247.googlebot.com
11 2415 0,41% 2401 0,51% 110490 1,07% 19 0,09% 095160124172.warszawa.vectranet.pl
12 2192 0,38% 2184 0,47% 27416 0,26% 14 0,07% 198.178.236.10
13 1795 0,31% 244 0,05% 1727 0,02% 110 0,52% chello084010170112.chello.pl
14 1552 0,27% 1545 0,33% 16165 0,16% 38 0,18% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
15 1331 0,23% 317 0,07% 14279 0,14% 37 0,17% 77-252-33-210.ip.netia.com.pl
16 1227 0,21% 1227 0,26% 14671 0,14% 22 0,10% rev245.gbp.pl
17 1200 0,21% 953 0,20% 40978 0,40% 335 1,58% b3090827.crawl.yahoo.net
18 1172 0,20% 1044 0,22% 18995 0,18% 19 0,09% 91.198.194.14
19 1099 0,19% 1012 0,22% 24715 0,24% 19 0,09% 195.245.213.9
20 990 0,17% 990 0,21% 2444 0,02% 990 4,68% 95.211.85.76
21 927 0,16% 26 0,01% 293 0,00% 57 0,27% 91-192-57-241.omi.pl
22 916 0,16% 852 0,18% 8528 0,08% 111 0,52% crawl2.dotnetdotcom.org
23 910 0,16% 910 0,19% 7383 0,07% 35 0,17% 62.233.181.198
24 902 0,15% 772 0,16% 48905 0,47% 22 0,10% c-66-56-14-119.hsd1.ga.comcast.net
25 899 0,15% 557 0,12% 18822 0,18% 15 0,07% mailsrv.sedlak.pl
26 884 0,15% 466 0,10% 30927 0,30% 343 1,62% spider28.yandex.ru
27 795 0,14% 720 0,15% 28255 0,27% 10 0,05% 89.174.231.202
28 783 0,13% 749 0,16% 30118 0,29% 11 0,05% 23-67.89-161.tel.tkb.net.pl
29 754 0,13% 687 0,15% 21487 0,21% 13 0,06% host9-35.chomiczowka.waw.pl
30 734 0,13% 605 0,13% 14336 0,14% 5 0,02% 77.236.0.45

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10659 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 18685 3,21% 18670 3,98% 190286 1,84% 12 0,06% crawl-66-249-66-133.googlebot.com
2 17869 3,07% 17747 3,78% 181331 1,75% 21 0,10% crawl-66-249-66-215.googlebot.com
3 11015 1,89% 6558 1,40% 152732 1,47% 128 0,60% ys174.internetdsl.tpnet.pl
4 11803 2,03% 11634 2,48% 123519 1,19% 10 0,05% crawl-66-249-66-46.googlebot.com
5 2415 0,41% 2401 0,51% 110490 1,07% 19 0,09% 095160124172.warszawa.vectranet.pl
6 551 0,09% 542 0,12% 96350 0,93% 0 0,00% nano2.dc.ukrtelecom.ua
7 9457 1,62% 9447 2,01% 95845 0,92% 13 0,06% crawl-66-249-66-183.googlebot.com
8 8787 1,51% 8753 1,87% 85763 0,83% 57 0,27% crawl-66-249-66-174.googlebot.com
9 5849 1,00% 5807 1,24% 59736 0,58% 10 0,05% crawl-66-249-66-238.googlebot.com
10 5208 0,89% 5189 1,11% 53184 0,51% 63 0,30% crawl-66-249-66-37.googlebot.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1259 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 137869 23,68% http://www.cbos.pl/PL/home_pl/cbos_pl.php
2 75134 12,91% http://www.cbos.pl/
3 26183 4,50% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/publikacje.php
4 18394 3,16% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2010.php
5 9871 1,70% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2009.php
6 8006 1,38% http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php
7 7027 1,21% http://www.cbos.pl/PL/kontakt/kontakt.php
8 6321 1,09% http://cbos.pl/PL/home_pl/cbos_pl.php
9 6266 1,08% http://www.cbos.pl/PL/oferta/oferta.php
10 5371 0,92% http://www.cbos.pl/PL/wybory/wybory.php
11 5369 0,92% http://www.google.pl/search
12 3469 0,60% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/ksiazki.php
13 3398 0,58% http://www.cbos.pl/PL/trendy/trendy.php
14 3236 0,56% http://www.cbos.pl/EN/home_en/cbos_en.php
15 3138 0,54% http://cbos.pl/
16 3085 0,53% http://badanie.cbos.pl/details.asp
17 3060 0,53% http://www.cbos.pl/PL/ceny/ceny.php
18 2362 0,41% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/diagnozy.php
19 1887 0,32% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2007.php
20 1793 0,31% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2008.php
21 1432 0,25% http://www.cbos.pl/PL/News/newsletter.php
22 1415 0,24% http://www.google.pl/url
23 1414 0,24% http://cbos.pl/PL/publikacje/publikacje.php
24 1284 0,22% http://www.cbos.pl/PL/zamowienia/zamowienia.php
25 941 0,16% http://www.cbos.pl/PL/ceny/bad_il.php
26 910 0,16% http://www.cbos.pl/PL/ecs/ecs.php
27 900 0,15% http://cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2010.php
28 897 0,15% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2005.php
29 842 0,14% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2006.php
30 796 0,14% http://www.cbos.pl/PL/efs/efs.php

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 145 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 358 57,46% cbos
2 16 2,57% cbos raporty
3 13 2,09% cbos praca
4 8 1,28% cbos badania
5 8 1,28% cebos
6 8 1,28% opinii
7 7 1,12% badania opinii publicznej
8 7 1,12% cbos.pl
9 7 1,12% centrum badania opinii spoĺ‚ecznej
10 6 0,96% centrum badania opinii publicznej
11 5 0,80% public opinion research center poland
12 4 0,64% badanie opinii publicznej
13 4 0,64% cbos poland
14 4 0,64% cbos polska
15 3 0,48% 20 lat przemian ustrojowych w polsce
16 3 0,48% badania opinii
17 3 0,48% cbos 2009
18 3 0,48% cbos\
19 3 0,48% cboscentrum badania opini społecznej
20 3 0,48% cboĺ›

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 2559 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 103615 17,80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 34023 5,84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
3 13481 2,32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
4 12002 2,06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
5 11647 2,00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
6 9493 1,63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.10) Gecko/20100504 Firefox/3.5.10
7 8687 1,49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 ( .NET CLR 3.5.30729)
8 7872 1,35% Googlebot-Image/1.0
9 7686 1,32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 7514 1,29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
11 7268 1,25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.19) Gecko/2010031422 Firefox/3.0.19
12 6897 1,18% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.6.30 Version/10.60
13 6582 1,13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
14 6571 1,13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 ( .NET CLR 3.5.30729)
15 6225 1,07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4

Odwołania wg krajów -  lipiec 2010

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 57 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 365248 62,74% 314662 67,06% 6929024 66,84% Polska
2 124173 21,33% 122101 26,02% 1376824 13,28% Komercyjna USA
3 57782 9,93% 51884 11,06% 1159459 11,18% Nieznany
4 17688 3,04% 15712 3,35% 418713 4,04% Sieć (net)
5 4546 0,78% 4157 0,89% 83716 0,81% Niemcy
6 1508 0,26% 1241 0,26% 19148 0,18% Organizacja niekomercyjna
7 1253 0,22% 1182 0,25% 24500 0,24% Wielka Brytania
8 1192 0,20% 773 0,16% 32711 0,32% Rosja
9 1017 0,17% 846 0,18% 146912 1,42% Ukraina
10 832 0,14% 738 0,16% 19991 0,19% Szwajcaria
11 820 0,14% 762 0,16% 17214 0,17% Czechy
12 559 0,10% 458 0,10% 8496 0,08% Japonia
13 508 0,09% 381 0,08% 10318 0,10% Holandia
14 387 0,07% 358 0,08% 9982 0,10% Belgia
15 363 0,06% 319 0,07% 5380 0,05% Francja
16 361 0,06% 185 0,04% 3947 0,04% Norwegia
17 357 0,06% 304 0,06% 7686 0,07% Litwa
18 349 0,06% 327 0,07% 7177 0,07% Włochy
19 288 0,05% 220 0,05% 5052 0,05% Węgry
20 276 0,05% 106 0,02% 3426 0,03% Rządowa USA
21 274 0,05% 270 0,06% 8604 0,08% Edukacyjna USA
22 271 0,05% 262 0,06% 4741 0,05% Irlandia
23 244 0,04% 211 0,04% 4446 0,04% Austria
24 233 0,04% 183 0,04% 27878 0,27% Dania
25 178 0,03% 124 0,03% 2944 0,03% Estonia
26 178 0,03% 173 0,04% 2576 0,02% Szwecja
27 142 0,02% 142 0,03% 2314 0,02% Grecja
28 126 0,02% 110 0,02% 1770 0,02% Mikronezja
29 104 0,02% 104 0,02% 2101 0,02% Tuvalu
30 91 0,02% 66 0,01% 1165 0,01% Brazylia


Generated by Webalizer Version 2.01