Statystyki serwera dla cbos.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2010
Wygenerowano 01-paź-2010 00:14 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2010
Całkowita liczba wywołań 666549
Całkowita liczba plików 518201
Wszystkie Strony 127662
Wszystkie Wizyty 18381
Całkowita liczba KB 12769771
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 13143
Całkowita liczba unikalnych URLi 86164
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1186
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 3081
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 925 3327
Wywołań dziennie 22218 32384
Plików dziennie 17273 24086
Stron dziennie 4255 5954
Wizyt dziennie 612 865
Kilobajtów dziennie 425659 703162
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 7
Code 200 - OK 518201
Code 206 - Częściowa zawartość 68278
Code 301 - Przeniesiono na stałe 119
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 1
Code 304 - Niezmodyfikowany 57677
Code 400 - Błędne żądanie 1
Code 403 - Zakazane 147
Code 404 - Nie znaleziono 22056
Code 405 - Nieuznawana metoda 46
Code 406 - Nie akceptowane 11
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 5

Raport Dzienny -  wrzesień 2010

Dzienne statystyki - wrzesień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 19883 2,98% 15222 2,94% 3465 2,71% 583 3,17% 554 4,22% 366259 2,87%
2 20497 3,08% 15711 3,03% 2794 2,19% 639 3,48% 589 4,48% 409047 3,20%
3 19172 2,88% 14276 2,75% 4333 3,39% 548 2,98% 507 3,86% 355294 2,78%
4 15923 2,39% 12239 2,36% 4629 3,63% 467 2,54% 441 3,36% 300687 2,35%
5 14461 2,17% 11318 2,18% 3291 2,58% 525 2,86% 508 3,87% 285478 2,24%
6 24115 3,62% 18496 3,57% 4071 3,19% 662 3,60% 775 5,90% 459419 3,60%
7 23652 3,55% 18644 3,60% 5014 3,93% 667 3,63% 670 5,10% 441387 3,46%
8 23320 3,50% 18344 3,54% 5871 4,60% 635 3,45% 642 4,88% 431915 3,38%
9 23650 3,55% 18701 3,61% 4692 3,68% 676 3,68% 672 5,11% 435508 3,41%
10 20999 3,15% 16119 3,11% 3650 2,86% 562 3,06% 531 4,04% 367181 2,88%
11 14132 2,12% 11488 2,22% 3024 2,37% 430 2,34% 401 3,05% 266485 2,09%
12 15845 2,38% 13216 2,55% 4488 3,52% 481 2,62% 480 3,65% 289944 2,27%
13 25250 3,79% 19721 3,81% 4330 3,39% 714 3,88% 730 5,55% 518093 4,06%
14 25752 3,86% 20484 3,95% 5426 4,25% 661 3,60% 670 5,10% 484936 3,80%
15 25264 3,79% 19712 3,80% 4501 3,53% 764 4,16% 669 5,09% 476310 3,73%
16 24823 3,72% 19265 3,72% 4599 3,60% 650 3,54% 644 4,90% 427306 3,35%
17 23495 3,52% 18185 3,51% 4232 3,32% 608 3,31% 726 5,52% 424064 3,32%
18 16143 2,42% 12688 2,45% 3671 2,88% 526 2,86% 517 3,93% 294698 2,31%
19 15078 2,26% 11859 2,29% 3501 2,74% 494 2,69% 540 4,11% 291491 2,28%
20 29072 4,36% 23288 4,49% 4074 3,19% 865 4,71% 912 6,94% 542605 4,25%
21 29985 4,50% 23216 4,48% 4351 3,41% 775 4,22% 812 6,18% 626398 4,91%
22 24979 3,75% 20062 3,87% 4054 3,18% 687 3,74% 739 5,62% 461757 3,62%
23 24050 3,61% 17821 3,44% 3437 2,69% 691 3,76% 741 5,64% 442146 3,46%
24 21208 3,18% 16973 3,28% 4308 3,37% 575 3,13% 560 4,26% 392675 3,08%
25 15774 2,37% 12724 2,46% 4334 3,39% 421 2,29% 421 3,20% 318631 2,50%
26 20184 3,03% 15328 2,96% 3878 3,04% 538 2,93% 589 4,48% 392371 3,07%
27 32384 4,86% 24086 4,65% 5954 4,66% 761 4,14% 792 6,03% 703162 5,51%
28 27547 4,13% 20584 3,97% 4909 3,85% 679 3,69% 766 5,83% 553299 4,33%
29 23335 3,50% 18478 3,57% 4585 3,59% 575 3,13% 667 5,07% 466518 3,65%
30 26577 3,99% 19953 3,85% 4196 3,29% 603 3,28% 852 6,48% 544705 4,27%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2010

Godzinowe statystyki - wrzesień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 501 15035 2,26% 402 12068 2,33% 165 4968 3,89% 9527 285800 2,24%
1 359 10795 1,62% 297 8924 1,72% 147 4428 3,47% 5987 179601 1,41%
2 257 7710 1,16% 226 6792 1,31% 143 4295 3,36% 3746 112387 0,88%
3 198 5946 0,89% 182 5462 1,05% 138 4152 3,25% 2740 82200 0,64%
4 221 6655 1,00% 200 6015 1,16% 155 4679 3,67% 2786 83566 0,65%
5 201 6042 0,91% 182 5481 1,06% 137 4133 3,24% 2447 73422 0,57%
6 227 6818 1,02% 199 5992 1,16% 137 4122 3,23% 3019 90557 0,71%
7 345 10350 1,55% 296 8905 1,72% 145 4357 3,41% 5171 155121 1,21%
8 679 20388 3,06% 529 15898 3,07% 159 4799 3,76% 13885 416545 3,26%
9 1161 34844 5,23% 905 27174 5,24% 195 5873 4,60% 21741 652240 5,11%
10 1443 43294 6,50% 1100 33013 6,37% 210 6314 4,95% 27024 810718 6,35%
11 1600 48010 7,20% 1246 37404 7,22% 218 6563 5,14% 33342 1000247 7,83%
12 1568 47047 7,06% 1204 36129 6,97% 218 6562 5,14% 29814 894420 7,00%
13 1569 47070 7,06% 1200 36018 6,95% 222 6687 5,24% 29917 897514 7,03%
14 1467 44026 6,61% 1155 34677 6,69% 213 6410 5,02% 28606 858190 6,72%
15 1409 42270 6,34% 1071 32157 6,21% 209 6276 4,92% 26914 807433 6,32%
16 1325 39760 5,97% 1025 30769 5,94% 201 6032 4,72% 25709 771283 6,04%
17 1203 36094 5,42% 919 27573 5,32% 194 5841 4,58% 23232 696971 5,46%
18 1194 35832 5,38% 889 26673 5,15% 183 5495 4,30% 23303 699100 5,47%
19 1250 37523 5,63% 949 28496 5,50% 199 5987 4,69% 25066 751990 5,89%
20 1187 35624 5,34% 895 26850 5,18% 170 5105 4,00% 24100 723002 5,66%
21 1084 32531 4,88% 826 24789 4,78% 159 4797 3,76% 21582 647450 5,07%
22 956 28684 4,30% 736 22093 4,26% 158 4759 3,73% 19415 582454 4,56%
23 806 24201 3,63% 628 18849 3,64% 167 5028 3,94% 16585 497560 3,90%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 86164 URLi
# Wywołania KB URL
1 15227 2,28% 32885 0,26% /
2 8476 1,27% 29046 0,23% /cbos_ikona.ico
3 8276 1,24% 83456 0,65% /PL/home_pl/cbos_pl.php
4 4214 0,63% 116066 0,91% /PL/publikacje/raporty_2010.php
5 3888 0,58% 21001 0,16% /PL/publikacje/publikacje.php
6 2279 0,34% 150482 1,18% /SPISKOM.POL/2010/K_029_10.PDF
7 2129 0,32% 682 0,01% /robots.txt
8 1744 0,26% 111889 0,88% /SPISKOM.POL/2010/K_099_10.PDF
9 1591 0,24% 98032 0,77% /SPISKOM.POL/2010/K_058_10.PDF
10 1404 0,21% 50573 0,40% /PL/publikacje/raporty_2009.php
11 1322 0,20% 98742 0,77% /SPISKOM.POL/2010/K_002_10.PDF
12 1313 0,20% 10695 0,08% /PL/o_firmie/o_firmie.php
13 1291 0,19% 104230 0,82% /SPISKOM.POL/2010/K_004_10.PDF
14 1187 0,18% 87086 0,68% /SPISKOM.POL/2010/K_012_10.PDF
15 1134 0,17% 79884 0,63% /SPISKOM.POL/2010/K_016_10.PDF
16 1109 0,17% 5265 0,04% /PL/oferta/oferta.php
17 1043 0,16% 73718 0,58% /SPISKOM.POL/2009/K_096_09.PDF
18 1034 0,16% 75174 0,59% /SPISKOM.POL/2010/K_111_10.PDF
19 962 0,14% 4487 0,04% /PL/kontakt/kontakt.php
20 943 0,14% 69657 0,55% /SPISKOM.POL/2010/K_100_10.PDF
21 914 0,14% 42952 0,34% /SPISKOM.POL/2007/K_138_07.PDF
22 900 0,14% 4278 0,03% /PL/trendy/trendy.php
23 892 0,13% 59273 0,46% /SPISKOM.POL/2009/K_008_09.PDF
24 834 0,13% 51673 0,40% /SPISKOM.POL/2009/K_034_09.PDF
25 822 0,12% 60660 0,48% /SPISKOM.POL/2010/K_010_10.PDF
26 813 0,12% 55649 0,44% /SPISKOM.POL/2010/K_044_10.PDF
27 801 0,12% 3382 0,03% /PL/ceny/ceny.php
28 795 0,12% 79954 0,63% /SPISKOM.POL/2009/K_106_09.PDF
29 782 0,12% 50712 0,40% /SPISKOM.POL/2010/K_001_10.PDF
30 777 0,12% 47800 0,37% /SPISKOM.POL/2010/K_039_10.PDF

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 86164 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 2279 0,34% 150482 1,18% /SPISKOM.POL/2010/K_029_10.PDF
2 4214 0,63% 116066 0,91% /PL/publikacje/raporty_2010.php
3 1744 0,26% 111889 0,88% /SPISKOM.POL/2010/K_099_10.PDF
4 1291 0,19% 104230 0,82% /SPISKOM.POL/2010/K_004_10.PDF
5 1322 0,20% 98742 0,77% /SPISKOM.POL/2010/K_002_10.PDF
6 1591 0,24% 98032 0,77% /SPISKOM.POL/2010/K_058_10.PDF
7 1187 0,18% 87086 0,68% /SPISKOM.POL/2010/K_012_10.PDF
8 8276 1,24% 83456 0,65% /PL/home_pl/cbos_pl.php
9 795 0,12% 79954 0,63% /SPISKOM.POL/2009/K_106_09.PDF
10 1134 0,17% 79884 0,63% /SPISKOM.POL/2010/K_016_10.PDF

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 277 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 15227 2,28% 10908 66,29% /
2 8276 1,24% 765 4,65% /PL/home_pl/cbos_pl.php
3 4214 0,63% 604 3,67% /PL/publikacje/raporty_2010.php
4 1404 0,21% 403 2,45% /PL/publikacje/raporty_2009.php
5 3888 0,58% 218 1,32% /PL/publikacje/publikacje.php
6 593 0,09% 189 1,15% /PL/News/newsletter.php
7 594 0,09% 161 0,98% /EN/home_en/cbos_en.php
8 171 0,03% 118 0,72% /PL/publikacje/diagnozy/diagnozy_015/diagnozy_015.htm
9 145 0,02% 98 0,60% /PL/publikacje/diagnozy/diagnozy_001/diagnozy_001.htm
10 1313 0,20% 80 0,49% /PL/o_firmie/o_firmie.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 281 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 15227 2,28% 4926 30,72% /
2 4214 0,63% 2169 13,53% /PL/publikacje/raporty_2010.php
3 8276 1,24% 2030 12,66% /PL/home_pl/cbos_pl.php
4 3888 0,58% 857 5,34% /PL/publikacje/publikacje.php
5 1404 0,21% 572 3,57% /PL/publikacje/raporty_2009.php
6 962 0,14% 368 2,30% /PL/kontakt/kontakt.php
7 593 0,09% 263 1,64% /PL/News/newsletter.php
8 1313 0,20% 215 1,34% /PL/o_firmie/o_firmie.php
9 594 0,09% 183 1,14% /EN/home_en/cbos_en.php
10 498 0,07% 152 0,95% /PL/publikacje/raporty_2008.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 13143 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 78173 11,73% 77614 14,98% 794173 6,22% 19 0,10% crawl-66-249-66-119.googlebot.com
2 12396 1,86% 6660 1,29% 121532 0,95% 126 0,69% ys174.internetdsl.tpnet.pl
3 6902 1,04% 6865 1,32% 68613 0,54% 4 0,02% crawl-66-249-66-101.googlebot.com
4 4329 0,65% 2409 0,46% 26384 0,21% 149 0,81% crawling.wp.pl
5 2005 0,30% 1958 0,38% 82137 0,64% 48 0,26% 093105091154.legnica.vectranet.pl
6 1856 0,28% 1570 0,30% 84906 0,66% 510 2,77% llf320031.crawl.yahoo.net
7 1852 0,28% 1801 0,35% 52326 0,41% 22 0,12% static-81-219-245-126.devs.futuro.pl
8 1392 0,21% 1100 0,21% 22418 0,18% 20 0,11% 91.198.194.14
9 1329 0,20% 725 0,14% 42411 0,33% 2 0,01% p5dd3b54e.dip.t-dialin.net
10 1308 0,20% 170 0,03% 1125 0,01% 74 0,40% chello084010170112.chello.pl
11 1260 0,19% 1260 0,24% 17134 0,13% 24 0,13% rev245.gbp.pl
12 1130 0,17% 1030 0,20% 18211 0,14% 41 0,22% 088156215055.radom.vectranet.pl
13 1112 0,17% 994 0,19% 31273 0,24% 17 0,09% host9-35.chomiczowka.waw.pl
14 1104 0,17% 1104 0,21% 2685 0,02% 19 0,10% zestservers.com
15 1080 0,16% 925 0,18% 18137 0,14% 12 0,07% 178-172-78-94.net.stream.pl
16 1070 0,16% 473 0,09% 11704 0,09% 16 0,09% x.sejm.gov.pl
17 995 0,15% 661 0,13% 12352 0,10% 14 0,08% ip-89.171.125.18.static.crowley.pl
18 985 0,15% 976 0,19% 50214 0,39% 16 0,09% 095160124172.warszawa.vectranet.pl
19 968 0,15% 937 0,18% 53358 0,42% 7 0,04% lustro.cwd.waw.pl
20 959 0,14% 485 0,09% 15582 0,12% 8 0,04% gate.tp2rc.edu.tw
21 949 0,14% 949 0,18% 2343 0,02% 948 5,16% 95.211.85.76
22 944 0,14% 922 0,18% 15590 0,12% 15 0,08% 195.245.213.9
23 927 0,14% 298 0,06% 7345 0,06% 5 0,03% host216.45.fuz.pl
24 883 0,13% 866 0,17% 68070 0,53% 3 0,02% host-217-172-243-30.gdynia.mm.pl
25 878 0,13% 814 0,16% 5488 0,04% 55 0,30% host-80-54-90-1.eimg.pl
26 862 0,13% 830 0,16% 18434 0,14% 13 0,07% sub206-164.elpos.net
27 854 0,13% 59 0,01% 827 0,01% 46 0,25% 095160094198.siedlce.vectranet.pl
28 831 0,12% 632 0,12% 19836 0,16% 12 0,07% 212-87-13-66.sds.uw.edu.pl
29 811 0,12% 709 0,14% 16522 0,13% 15 0,08% hpm250.internetdsl.tpnet.pl
30 780 0,12% 356 0,07% 7171 0,06% 5 0,03% 82.139.178.125

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 13143 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 78173 11,73% 77614 14,98% 794173 6,22% 19 0,10% crawl-66-249-66-119.googlebot.com
2 12396 1,86% 6660 1,29% 121532 0,95% 126 0,69% ys174.internetdsl.tpnet.pl
3 475 0,07% 349 0,07% 95090 0,74% 2 0,01% nat-130-113.man.bydgoszcz.pl
4 1856 0,28% 1570 0,30% 84906 0,66% 510 2,77% llf320031.crawl.yahoo.net
5 2005 0,30% 1958 0,38% 82137 0,64% 48 0,26% 093105091154.legnica.vectranet.pl
6 6902 1,04% 6865 1,32% 68613 0,54% 4 0,02% crawl-66-249-66-101.googlebot.com
7 883 0,13% 866 0,17% 68070 0,53% 3 0,02% host-217-172-243-30.gdynia.mm.pl
8 968 0,15% 937 0,18% 53358 0,42% 7 0,04% lustro.cwd.waw.pl
9 1852 0,28% 1801 0,35% 52326 0,41% 22 0,12% static-81-219-245-126.devs.futuro.pl
10 985 0,15% 976 0,19% 50214 0,39% 16 0,09% 095160124172.warszawa.vectranet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1186 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 163533 24,53% http://www.cbos.pl/PL/home_pl/cbos_pl.php
2 88355 13,26% http://www.cbos.pl/
3 36467 5,47% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/publikacje.php
4 25860 3,88% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2010.php
5 10115 1,52% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2009.php
6 9809 1,47% http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php
7 8009 1,20% http://cbos.pl/PL/home_pl/cbos_pl.php
8 7270 1,09% http://www.google.pl/search
9 6278 0,94% http://www.cbos.pl/PL/kontakt/kontakt.php
10 6044 0,91% http://www.cbos.pl/PL/oferta/oferta.php
11 4207 0,63% http://www.cbos.pl/PL/trendy/trendy.php
12 4112 0,62% http://cbos.pl/
13 4025 0,60% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/ksiazki.php
14 3919 0,59% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/diagnozy.php
15 3858 0,58% http://www.cbos.pl/EN/home_en/cbos_en.php
16 3530 0,53% http://www.cbos.pl/PL/ceny/ceny.php
17 3005 0,45% http://badanie.cbos.pl/details.asp
18 2788 0,42% http://www.cbos.pl/PL/News/newsletter.php
19 2459 0,37% http://www.cbos.pl/PL/wybory/wybory.php
20 2443 0,37% http://www.cbos.pl/PL/zamowienia/zamowienia.php
21 2339 0,35% http://www.google.pl/url
22 2233 0,34% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2008.php
23 2191 0,33% http://cbos.pl/PL/publikacje/publikacje.php
24 1815 0,27% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2007.php
25 1517 0,23% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2006.php
26 1449 0,22% http://www.cbos.pl/PL/ecs/ecs.php
27 1318 0,20% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2005.php
28 1225 0,18% http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/zam_publ.php
29 1129 0,17% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2004.php
30 1046 0,16% http://www.redheads-online.com/redhead-orgasm/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 199 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 449 57,94% cbos
2 21 2,71% cbos badania
3 14 1,81% badanie opinii publicznej
4 12 1,55% cebos
5 8 1,03% opinii
6 7 0,90% badania opinii publicznej
7 7 0,90% www.cbos.pl
8 6 0,77% cbos.pl
9 6 0,77% centrum badania opinii spoĺ‚ecznej
10 5 0,65% badania cbos
11 5 0,65% cbos praca
12 4 0,52% cboĺ›
13 4 0,52% fundacja centrum badania opinii spoĺ‚ecznej
14 4 0,52% instytut badania opinii publicznej
15 4 0,52% opini
16 3 0,39% badanie opinii
17 3 0,39% cbos raporty za 2010
18 3 0,39% fundacja cbos-raporty 2009
19 3 0,39% oĺ›rodek badania opinii publicznej
20 2 0,26% 20 lat przemian ustrojowych

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 3081 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 70085 10,51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 25836 3,88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
3 19259 2,89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
4 15084 2,26% Googlebot-Image/1.0
5 13312 2,00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
6 12328 1,85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.9) Gecko/20100824 Firefox/3.6.9
7 10903 1,64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
8 10112 1,52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
9 8576 1,29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
10 8573 1,29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
11 8417 1,26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 ( .NET CLR 3.5.30729)
12 8264 1,24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
13 7800 1,17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.19) Gecko/2010031422 Firefox/3.0.19
14 6781 1,02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.13) Gecko/20100914 Firefox/3.5.13
15 6262 0,94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2010

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 72 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 455258 68,30% 392187 75,68% 9398817 73,60% Polska
2 96315 14,45% 94973 18,33% 1064646 8,34% Komercyjna USA
3 75705 11,36% 66302 12,79% 1498306 11,73% Nieznany
4 19238 2,89% 17087 3,30% 444568 3,48% Sieć (net)
5 3302 0,50% 2862 0,55% 65363 0,51% Niemcy
6 2987 0,45% 1822 0,35% 35228 0,28% Japonia
7 1451 0,22% 919 0,18% 27606 0,22% Rosja
8 1118 0,17% 1092 0,21% 28065 0,22% Wielka Brytania
9 1010 0,15% 752 0,15% 13134 0,10% Holandia
10 959 0,14% 485 0,09% 15582 0,12% Tajwan
11 788 0,12% 595 0,11% 11240 0,09% Stara Arpanet (arpa)
12 626 0,09% 595 0,11% 18460 0,14% Szwecja
13 611 0,09% 449 0,09% 10862 0,09% Słowacja
14 579 0,09% 373 0,07% 6044 0,05% Belgia
15 574 0,09% 551 0,11% 13680 0,11% Rządowa USA
16 480 0,07% 427 0,08% 6066 0,05% Organizacja niekomercyjna
17 409 0,06% 407 0,08% 5376 0,04% Kanada
18 365 0,05% 342 0,07% 9050 0,07% Ukraina
19 359 0,05% 254 0,05% 5418 0,04% Szwajcaria
20 311 0,05% 286 0,06% 10098 0,08% Włochy
21 299 0,04% 241 0,05% 4570 0,04% Dania
22 295 0,04% 292 0,06% 7441 0,06% Norwegia
23 282 0,04% 267 0,05% 5295 0,04% Czechy
24 267 0,04% 257 0,05% 4852 0,04% Francja
25 238 0,04% 205 0,04% 5591 0,04% Edukacyjna USA
26 196 0,03% 194 0,04% 4755 0,04% Irlandia
27 196 0,03% 158 0,03% 2420 0,02% Islandia
28 178 0,03% 178 0,03% 2461 0,02% Meksyk
29 169 0,03% 154 0,03% 4717 0,04% Austria
30 169 0,03% 150 0,03% 3303 0,03% Finlandia


Generated by Webalizer Version 2.01