Statystyki serwera dla cbos.pl

Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 01-mar-2012 01:05 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań 654447
Całkowita liczba plików 515660
Wszystkie Strony 61967
Wszystkie Wizyty 19234
Całkowita liczba KB 21696789
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 17338
Całkowita liczba unikalnych URLi 3997
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2792
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 2659
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 940 3496
Wywołań dziennie 22567 30004
Plików dziennie 17781 23605
Stron dziennie 2136 3025
Wizyt dziennie 663 800
Kilobajtów dziennie 748165 1161754
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 515660
Code 206 - Częściowa zawartość 77868
Code 301 - Przeniesiono na stałe 216
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 299
Code 304 - Niezmodyfikowany 30805
Code 400 - Błędne żądanie 434
Code 403 - Zakazane 104
Code 404 - Nie znaleziono 29029
Code 405 - Nieuznawana metoda 30
Code 406 - Nie akceptowane 1
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 1

Raport Dzienny -  luty 2012

Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 24435 3,73% 19092 3,70% 2398 3,87% 721 3,75% 1453 8,38% 894220 4,12%
2 22196 3,39% 16670 3,23% 2614 4,22% 739 3,84% 866 4,99% 717374 3,31%
3 19944 3,05% 14787 2,87% 2288 3,69% 632 3,29% 761 4,39% 867202 4,00%
4 15615 2,39% 11654 2,26% 1506 2,43% 504 2,62% 573 3,30% 454377 2,09%
5 18023 2,75% 13983 2,71% 1996 3,22% 584 3,04% 658 3,80% 613470 2,83%
6 23078 3,53% 17932 3,48% 2237 3,61% 691 3,59% 795 4,59% 674438 3,11%
7 22366 3,42% 18275 3,54% 2114 3,41% 701 3,64% 764 4,41% 702083 3,24%
8 21369 3,27% 17198 3,34% 2275 3,67% 667 3,47% 736 4,25% 691969 3,19%
9 20354 3,11% 16466 3,19% 2040 3,29% 682 3,55% 754 4,35% 612237 2,82%
10 19904 3,04% 15723 3,05% 1762 2,84% 606 3,15% 704 4,06% 587021 2,71%
11 14759 2,26% 11467 2,22% 1387 2,24% 497 2,58% 506 2,92% 495660 2,28%
12 16635 2,54% 12478 2,42% 1584 2,56% 529 2,75% 584 3,37% 524051 2,42%
13 26044 3,98% 20522 3,98% 2378 3,84% 744 3,87% 859 4,95% 961031 4,43%
14 26050 3,98% 19509 3,78% 2245 3,62% 635 3,30% 889 5,13% 793100 3,66%
15 28011 4,28% 22722 4,41% 2394 3,86% 763 3,97% 919 5,30% 796407 3,67%
16 20014 3,06% 16723 3,24% 1877 3,03% 664 3,45% 766 4,42% 609072 2,81%
17 22012 3,36% 17330 3,36% 1981 3,20% 628 3,27% 660 3,81% 681867 3,14%
18 13820 2,11% 11239 2,18% 1396 2,25% 441 2,29% 497 2,87% 494308 2,28%
19 18883 2,89% 15038 2,92% 1860 3,00% 598 3,11% 679 3,92% 625157 2,88%
20 28039 4,28% 22740 4,41% 2547 4,11% 786 4,09% 856 4,94% 953373 4,39%
21 27843 4,25% 22585 4,38% 2604 4,20% 779 4,05% 987 5,69% 933577 4,30%
22 26028 3,98% 20842 4,04% 2306 3,72% 722 3,75% 939 5,42% 770036 3,55%
23 23792 3,64% 18734 3,63% 2025 3,27% 673 3,50% 869 5,01% 767464 3,54%
24 27258 4,17% 22277 4,32% 2318 3,74% 696 3,62% 1052 6,07% 907050 4,18%
25 19708 3,01% 15053 2,92% 1836 2,96% 598 3,11% 738 4,26% 851430 3,92%
26 21665 3,31% 16996 3,30% 2057 3,32% 651 3,38% 851 4,91% 688190 3,17%
27 30004 4,58% 23605 4,58% 3025 4,88% 800 4,16% 1047 6,04% 1161754 5,35%
28 28463 4,35% 22352 4,33% 2437 3,93% 775 4,03% 1028 5,93% 1012573 4,67%
29 28135 4,30% 21668 4,20% 2480 4,00% 756 3,93% 987 5,69% 856296 3,95%

Raport Godzinowy -  luty 2012

Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 423 12274 1,88% 343 9961 1,93% 39 1155 1,86% 15307 443905 2,05%
1 238 6903 1,05% 177 5141 1,00% 30 878 1,42% 8220 238367 1,10%
2 117 3403 0,52% 99 2889 0,56% 17 520 0,84% 6916 200552 0,92%
3 79 2310 0,35% 60 1748 0,34% 18 540 0,87% 5156 149531 0,69%
4 107 3104 0,47% 94 2754 0,53% 15 436 0,70% 4532 131424 0,61%
5 62 1823 0,28% 45 1314 0,25% 16 476 0,77% 7379 213991 0,99%
6 106 3100 0,47% 81 2376 0,46% 20 583 0,94% 3571 103546 0,48%
7 216 6270 0,96% 168 4883 0,95% 28 836 1,35% 8514 246913 1,14%
8 480 13927 2,13% 375 10876 2,11% 55 1606 2,59% 18358 532385 2,45%
9 943 27353 4,18% 746 21647 4,20% 89 2598 4,19% 32045 929306 4,28%
10 1199 34792 5,32% 962 27915 5,41% 113 3295 5,32% 37173 1078004 4,97%
11 1464 42470 6,49% 1158 33589 6,51% 136 3964 6,40% 47690 1382999 6,37%
12 1767 51270 7,83% 1410 40909 7,93% 153 4449 7,18% 59262 1718595 7,92%
13 1561 45270 6,92% 1231 35712 6,93% 139 4050 6,54% 52256 1515430 6,98%
14 1688 48955 7,48% 1328 38533 7,47% 149 4334 6,99% 53529 1552346 7,15%
15 1552 45013 6,88% 1247 36175 7,02% 152 4423 7,14% 46137 1337961 6,17%
16 1490 43232 6,61% 1191 34544 6,70% 137 3983 6,43% 45555 1321081 6,09%
17 1381 40059 6,12% 1083 31430 6,10% 124 3600 5,81% 44344 1285975 5,93%
18 1498 43445 6,64% 1176 34111 6,62% 132 3837 6,19% 54128 1569698 7,23%
19 1460 42352 6,47% 1140 33087 6,42% 130 3788 6,11% 47340 1372858 6,33%
20 1365 39589 6,05% 1024 29718 5,76% 122 3555 5,74% 42531 1233403 5,68%
21 1389 40294 6,16% 1090 31617 6,13% 128 3735 6,03% 43864 1272048 5,86%
22 1175 34088 5,21% 923 26787 5,19% 111 3232 5,22% 37429 1085454 5,00%
23 798 23151 3,54% 618 17944 3,48% 72 2094 3,38% 26932 781018 3,60%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3997 URLi
# Wywołania KB URL
1 10700 1,63% 35230 0,16% /cbos_ikona.ico
2 10193 1,56% 23314 0,11% /
3 9118 1,39% 73657 0,34% /PL/home_pl/cbos_pl.php
4 4681 0,72% 25260 0,12% /PL/publikacje/publikacje.php
5 4428 0,68% 41969 0,19% /PL/publikacje/raporty_2012.php
6 3365 0,51% 120408 0,55% /PL/publikacje/raporty_2011.php
7 2395 0,37% 750 0,00% /robots.txt
8 2191 0,33% 16240 0,07% /pomoc/
9 1713 0,26% 127339 0,59% /SPISKOM.POL/2011/K_099_11.PDF
10 1698 0,26% 81183 0,37% /PL/publikacje/diagnozy.php
11 1452 0,22% 116013 0,53% /SPISKOM.POL/2012/K_002_12.PDF
12 1429 0,22% 116383 0,54% /SPISKOM.POL/2010/K_029_10.PDF
13 1403 0,21% 112331 0,52% /SPISKOM.POL/2012/K_005_12.PDF
14 1354 0,21% 49932 0,23% /PL/publikacje/raporty_2010.php
15 1267 0,19% 127212 0,59% /SPISKOM.POL/2012/K_001_12.PDF
16 1226 0,19% 113129 0,52% /SPISKOM.POL/2011/K_005_11.PDF
17 1175 0,18% 5575 0,03% /PL/oferta/oferta.php
18 1159 0,18% 9442 0,04% /PL/o_firmie/o_firmie.php
19 1133 0,17% 10744 0,05% /PL/trendy/trendy.php
20 1074 0,16% 7538 0,03% /PL/kontakt/kontakt.php
21 946 0,14% 63243 0,29% /SPISKOM.POL/2011/K_062_11.PDF
22 906 0,14% 70529 0,33% /SPISKOM.POL/2010/K_099_10.PDF
23 860 0,13% 60578 0,28% /SPISKOM.POL/1999/K_095_99.PDF
24 849 0,13% 81693 0,38% /SPISKOM.POL/2010/K_004_10.PDF
25 818 0,12% 65704 0,30% /SPISKOM.POL/2010/K_133_10.PDF
26 794 0,12% 63196 0,29% /SPISKOM.POL/2010/K_161_10.PDF
27 788 0,12% 3324 0,02% /PL/ceny/ceny.php
28 770 0,12% 60816 0,28% /SPISKOM.POL/2010/K_079_10.PDF
29 744 0,11% 63560 0,29% /SPISKOM.POL/2010/K_063_10.PDF
30 725 0,11% 58911 0,27% /SPISKOM.POL/2011/K_027_11.PDF

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3997 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 398 0,06% 1438368 6,63% /PL/efs/kobiety_mazowsze/publikacje/raporty/Rekomendacje.pdf
2 17 0,00% 637536 2,94% /pomoc/CAPI.exe
3 122 0,02% 443358 2,04% /PL/efs/migracje_lubelskie/images/migracje_ rekomendacje.pdf
4 125 0,02% 416337 1,92% /PL/efs/kobiety_mazowsze/publikacje/raporty/Prognozy.pdf
5 79 0,01% 391492 1,80% /PL/efs/45plus_lubelskie/images/wiek_rekomendacje.pdf
6 174 0,03% 379636 1,75% /PL/efs/migracje_lubelskie/images/migracje_analizy.pdf
7 9 0,00% 292498 1,35% /koordynator/do_pobrania/SCU.exe
8 71 0,01% 265680 1,22% /PL/efs/45plus_lubelskie/images/wiek_analizy.pdf
9 53 0,01% 255829 1,18% /PL/efs/migracje_lubelskie/images/migracje_prognozyt.pdf
10 6 0,00% 165564 0,76% /koordynator/do_pobrania/CAPI.exe

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 316 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10193 1,56% 9145 48,74% /
2 2191 0,33% 1411 7,52% /pomoc/
3 3365 0,51% 1221 6,51% /PL/publikacje/raporty_2011.php
4 9118 1,39% 936 4,99% /PL/home_pl/cbos_pl.php
5 629 0,10% 523 2,79% /PL/o_firmie/zam_publ.php
6 1354 0,21% 407 2,17% /PL/publikacje/raporty_2010.php
7 1698 0,26% 321 1,71% /PL/publikacje/diagnozy.php
8 4428 0,68% 296 1,58% /PL/publikacje/raporty_2012.php
9 660 0,10% 257 1,37% /EN/home_en/cbos_en.php
10 447 0,07% 244 1,30% /PL/efs/kobiety_mazowsze/projekt/projekt.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 317 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 9118 1,39% 2754 14,62% /PL/home_pl/cbos_pl.php
2 10193 1,56% 2257 11,98% /
3 3365 0,51% 1680 8,92% /PL/publikacje/raporty_2011.php
4 2191 0,33% 1394 7,40% /pomoc/
5 4428 0,68% 1238 6,57% /PL/publikacje/raporty_2012.php
6 4681 0,72% 1206 6,40% /PL/publikacje/publikacje.php
7 1074 0,16% 630 3,34% /PL/kontakt/kontakt.php
8 1698 0,26% 567 3,01% /PL/publikacje/diagnozy.php
9 1354 0,21% 566 3,00% /PL/publikacje/raporty_2010.php
10 629 0,10% 563 2,99% /PL/o_firmie/zam_publ.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 17338 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 9129 1,39% 5945 1,15% 240820 1,11% 107 0,56% 213-186-75-250.ip.netia.com.pl
2 2516 0,38% 1570 0,30% 546495 2,52% 89 0,46% crawling.wp.pl
3 1629 0,25% 1357 0,26% 34094 0,16% 19 0,10% proxy.sgh.waw.pl
4 1505 0,23% 1503 0,29% 14448 0,07% 1 0,01% p7150-ipbfp604kyoto.kyoto.ocn.ne.jp
5 1272 0,19% 1138 0,22% 21262 0,10% 20 0,10% 91.198.194.14
6 1199 0,18% 1198 0,23% 16790 0,08% 5 0,03% burse02.burse.studentenwerk-goettingen.de
7 1163 0,18% 1163 0,23% 15162 0,07% 18 0,09% 82.139.160.250
8 1141 0,17% 669 0,13% 30977 0,14% 14 0,07% 195.205.14.3
9 991 0,15% 666 0,13% 32456 0,15% 4 0,02% eso113.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 970 0,15% 699 0,14% 21765 0,10% 3 0,02% 178.73.8.180
11 964 0,15% 804 0,16% 54472 0,25% 6 0,03% ip-85.128.11.218.static.crowley.pl
12 914 0,14% 909 0,18% 216732 1,00% 1 0,01% 150.254.118.208
13 905 0,14% 878 0,17% 7515 0,03% 266 1,38% 125-184-124-188.rev.pro-internet.pl
14 880 0,13% 780 0,15% 21725 0,10% 18 0,09% 217.67.210.34
15 782 0,12% 209 0,04% 14114 0,07% 3 0,02% apn-46-76-203-95.dynamic.gprs.plus.pl
16 773 0,12% 767 0,15% 16509 0,08% 12 0,06% stargate104.tvn.pl
17 769 0,12% 468 0,09% 10882 0,05% 15 0,08% host-89-238-6-246.smgr.pl
18 719 0,11% 719 0,14% 10885 0,05% 1 0,01% p508c127b.dip0.t-ipconnect.de
19 698 0,11% 547 0,11% 49432 0,23% 156 0,81% crawl-66-249-66-235.googlebot.com
20 696 0,11% 283 0,05% 7409 0,03% 6 0,03% 84-10-245-182.dynamic.chello.pl
21 665 0,10% 557 0,11% 23263 0,11% 4 0,02% 95.108.84.15
22 655 0,10% 569 0,11% 192203 0,89% 236 1,23% spider-93-158-145-27.yandex.com
23 650 0,10% 597 0,12% 13871 0,06% 14 0,07% jvl138.internetdsl.tpnet.pl
24 637 0,10% 608 0,12% 8052 0,04% 34 0,18% 31.178.125.79
25 630 0,10% 611 0,12% 19449 0,09% 11 0,06% hpm250.internetdsl.tpnet.pl
26 623 0,10% 461 0,09% 23614 0,11% 3 0,02% etg32.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 622 0,10% 619 0,12% 25603 0,12% 1 0,01% u-of-rochester-128-151-150-25.wireless.rochester.edu
28 620 0,09% 606 0,12% 16586 0,08% 17 0,09% 194.165.48.90
29 619 0,09% 425 0,08% 30792 0,14% 1 0,01% dynamic-87-105-133-176.ssp.dialog.net.pl
30 596 0,09% 584 0,11% 11752 0,05% 2 0,01% skryba.wzks.uj.edu.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 17338 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2516 0,38% 1570 0,30% 546495 2,52% 89 0,46% crawling.wp.pl
2 9129 1,39% 5945 1,15% 240820 1,11% 107 0,56% 213-186-75-250.ip.netia.com.pl
3 914 0,14% 909 0,18% 216732 1,00% 1 0,01% 150.254.118.208
4 655 0,10% 569 0,11% 192203 0,89% 236 1,23% spider-93-158-145-27.yandex.com
5 205 0,03% 147 0,03% 168274 0,78% 75 0,39% 213.186.119.132.utel.net.ua
6 9 0,00% 9 0,00% 141391 0,65% 0 0,00% 188-209.235.13.appsitehosting.com
7 110 0,02% 55 0,01% 99854 0,46% 7 0,04% penol.szwederowo.net
8 48 0,01% 44 0,01% 96655 0,45% 2 0,01% host-89-229-222-207.dynamic.mm.pl
9 30 0,00% 7 0,00% 96168 0,44% 1 0,01% apv188.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 96 0,01% 88 0,02% 94313 0,43% 3 0,02% 088156017214.olsztyn.vectranet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2792 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 163038 24,91% http://www.cbos.pl/PL/home_pl/cbos_pl.php
2 95911 14,66% http://www.cbos.pl/
3 42906 6,56% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/publikacje.php
4 24104 3,68% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2011.php
5 18143 2,77% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2012.php
6 11273 1,72% http://www.cbos.pl/PL/trendy/trendy.php
7 9679 1,48% http://cbos.pl/PL/home_pl/cbos_pl.php
8 9429 1,44% http://www.google.pl/url
9 8499 1,30% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2010.php
10 8298 1,27% http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php
11 6824 1,04% http://badanie.cbos.pl/details.asp
12 6693 1,02% http://www.cbos.pl/PL/kontakt/kontakt.php
13 6467 0,99% http://www.cbos.pl/PL/oferta/oferta.php
14 5384 0,82% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/ksiazki.php
15 5320 0,81% http://cbos.pl/
16 4710 0,72% http://cbos.pl/PL/publikacje/diagnozy.php
17 4500 0,69% http://www.cbos.pl/EN/home_en/cbos_en.php
18 4485 0,69% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2009.php
19 3811 0,58% http://www.cbos.pl/PL/ceny/ceny.php
20 3641 0,56% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/diagnozy.php
21 3011 0,46% http://www.cbos.pl/pomoc/
22 2924 0,45% http://cbos.pl/PL/publikacje/publikacje.php
23 2918 0,45% http://www.cbos.pl/PL/News/newsletter.php
24 2540 0,39% http://www.cbos.pl/PL/efs/kobiety_mazowsze/projekt/projekt.php
25 2502 0,38% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2008.php
26 1861 0,28% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
27 1612 0,25% http://www.cbos.pl/PL/zamowienia/zamowienia.php
28 1494 0,23% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2007.php
29 1406 0,21% http://www.cbos.pl/PL/wydarzenia/wydarzenia.php
30 1308 0,20% http://www.cbos.pl/PL/ceny/bad_il.php

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 239 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 325 46,63% cbos
2 34 4,88% cbos „preferencje partyjne przed wyborami”
3 12 1,72% cebos
4 11 1,58% badania cbos
5 8 1,15% cbos.pl
6 8 1,15% centrum badania opinii spoĺ‚ecznej
7 7 1,00% cbos pl
8 5 0,72% cbos raporty
9 4 0,57% badania cbos 2011
10 4 0,57% badanie opinii publicznej
11 4 0,57% cbos praca
12 4 0,57% opinii
13 3 0,43% badania cebos
14 3 0,43% centrum badania opinii spolecznej
15 3 0,43% http://www.cbos.pl/
16 3 0,43% korzystanie z internetu cbos 2011
17 3 0,43% poland public opinion
18 3 0,43% sondaĺźe opinii publicznej
19 3 0,43% znaczenie ksiä…zki w zyciu osobistym cbos
20 2 0,29% aktywnoĺ›ä‡ spoĺ‚eczna w organizacjach obywatelskich

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 2659 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 26417 4,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
2 23429 3,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
3 23094 3,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
4 21185 3,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
5 20826 3,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
6 15992 2,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
7 14602 2,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
8 14089 2,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
9 13761 2,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
10 12756 1,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
11 12728 1,94% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
12 11447 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
13 10885 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
14 10860 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
15 10769 1,65% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)

Odwołania wg krajów -  luty 2012

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 63 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 526327 80,42% 477657 92,63% 16847183 77,65% Polska
2 75221 11,49% 67863 13,16% 2475867 11,41% Nieznany
3 16868 2,58% 15367 2,98% 577437 2,66% Sieć (net)
4 12630 1,93% 10972 2,13% 1030273 4,75% Komercyjna USA
5 5843 0,89% 5693 1,10% 130043 0,60% Niemcy
6 2153 0,33% 2080 0,40% 61308 0,28% Edukacyjna USA
7 1798 0,27% 1779 0,34% 17967 0,08% Japonia
8 1397 0,21% 907 0,18% 21418 0,10% Belgia
9 1204 0,18% 1120 0,22% 46485 0,21% Holandia
10 1146 0,18% 1023 0,20% 30821 0,14% Wielka Brytania
11 1103 0,17% 997 0,19% 23142 0,11% Szwecja
12 1039 0,16% 950 0,18% 23100 0,11% Czechy
13 907 0,14% 827 0,16% 21985 0,10% Węgry
14 904 0,14% 847 0,16% 37643 0,17% Francja
15 631 0,10% 595 0,12% 7391 0,03% Rosja
16 558 0,09% 494 0,10% 231349 1,07% Ukraina
17 547 0,08% 510 0,10% 11786 0,05% Organizacja niekomercyjna
18 444 0,07% 430 0,08% 7746 0,04% Dania
19 422 0,06% 414 0,08% 19681 0,09% Austria
20 367 0,06% 317 0,06% 6936 0,03% Rządowa USA
21 338 0,05% 327 0,06% 6530 0,03% Litwa
22 296 0,05% 286 0,06% 7723 0,04% Szwajcaria
23 282 0,04% 203 0,04% 4839 0,02% Bułgaria
24 279 0,04% 264 0,05% 5101 0,02% Włochy
25 248 0,04% 215 0,04% 11270 0,05% Stara Arpanet (arpa)
26 191 0,03% 186 0,04% 2916 0,01% Hiszpania
27 121 0,02% 108 0,02% 2460 0,01% Słowacja
28 115 0,02% 106 0,02% 2475 0,01% Norwegia
29 109 0,02% 94 0,02% 3159 0,01% Finlandia
30 108 0,02% 104 0,02% 1976 0,01% Rumunia


Generated by Webalizer Version 2.01