„Opinie i Diagnozy”
nr 44nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią
nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków
Komunikaty
![]() | Preferencje partyjne w marcu |
![]() | Motywacje wyborcze Polaków |
![]() | Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w marcu |
![]() | Nastroje społeczne w marcu |
![]() | Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w marcu |
![]() | Marcowy ranking zaufania do polityków |
![]() | Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca |
![]() | Oceny działalności instytucji publicznych |
![]() | Stosunek do rządu w marcu |
![]() | Doświadczenia związane z bezrobociem |
WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ
Komunikaty dotyczące:
![]() | kwartalnego bilansu nastrojów |
![]() | smogu i tego, jak sobie z nim radzić |
![]() |
„Opinie i Diagnozy”
nr 44nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią
nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków
Komunikaty
![]() | Preferencje partyjne w marcu |
![]() | Motywacje wyborcze Polaków |
![]() | Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w marcu |
![]() | Nastroje społeczne w marcu |
![]() | Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w marcu |
![]() | Marcowy ranking zaufania do polityków |
![]() | Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca |
![]() | Oceny działalności instytucji publicznych |
![]() | Stosunek do rządu w marcu |
![]() | Doświadczenia związane z bezrobociem |
WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ
Komunikaty dotyczące:
![]() | kwartalnego bilansu nastrojów |
![]() | smogu i tego, jak sobie z nim radzić |