Komunikat z badań nr 78/2021
		Stosunek do rządu w czerwcu
POPARCIE DLA RZĄDU Stosunek do rządu 
		2021-07-01|Autor: Krzysztof Pankowski
		 
			Komunikat z badań nr 77/2021
		Zaufanie do polityków w czerwcu
ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź 
		2021-06-30|Autor: Agnieszka Cybulska
		 
			Komunikat z badań nr 76/2021
		Nastroje społeczne w czerwcu
ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU Oceny 
		2021-06-29|Autor: Jonathan Scovil
		 
			Komunikat z badań nr 75/2021
		Polacy o szczepieniach przeciw COVID-19
STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19? 
		2021-06-28|Autor: Małgorzata Omyła-Rudzka
		 
			Komunikat z badań nr 74/2021
		Polacy o zapowiadanych zmianach w podatkach
Czy słyszał(a) Pani o Polskim Ładzie, nowym programie rządu na czas po pandemii? - Tak, interesowałe(a)m się tym i dowiadywałe(a)m się na ten temat - Tak, ale niewiele wiem na ten temat 
		2021-06-24|Autor: Beata Roguska
		 
			Komunikat z badań nr 73/2021
		Oceny działalności parlamentu i prezydenta
OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU Oceny działalności Sejmu 
		2021-06-23|Autor: Michał Feliksiak
		 
			Komunikat z badań nr 72/2021
		Piłka nożna i UEFA Euro 2020
ZAINTERESOWANIE PIŁKĄ NOŻNĄ I TRANSMISJAMI Z EURO 2020 Czy, ogólnie rzecz biorąc, interesuje się Pan(i) piłką nożną? 
		2021-06-22|Autor: Barbara Badora
		 
			Komunikat z badań nr 71/2021
		Preferencje partyjne w czerwcu
Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział? - Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział - Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział 
		2021-06-18|Autor: Krzysztof Pankowski
		 
			Komunikat z badań nr 70/2021
		Transformacja energetyczna - oczekiwania i postulaty
POSTRZEGANIE ZMIAN KLIMATU Jaka jest Pana(i) osobista opinia na temat zmian klimatu? Które z poniższych stwierdzeń najlepiej odzwierciedla Pana(i) pogląd na tę kwestię? 
		2021-06-17|Autor: Beata Roguska
		 
			Komunikat z badań nr 69/2021
		Stosunek do energetyki jądrowej
Budowa elektrowni jądrowych ma swoich zwolenników i przeciwników. Gdyby poproszono Pana(ią) o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie budowy takich elektrowni w naszym kraju, to czy był(a)by Pan(i) za czy też przeciw? - Opowiadał(a)bym się za budową - Sprzeciwiał(a)bym się budowie 
		2021-06-16|Autor: Michał Feliksiak
		 
			Komunikat z badań nr 68/2021
		Sytuacja społeczno-zawodowa osób w wieku 18-24 lata w ostatnim 30-leciu
KONTYNUUJĄCY NAUKĘ W SZKOLE LUB NA UCZELNI Wykres -kontynuujący naukę w grupie wiekowej 18-24 lata wg terminów badań 1989 - 2020 
		2021-06-14|Autor: Barbara Badora
		 
			Komunikat z badań nr 67/2021
		Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA Czy, Pana(i) zdaniem, Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? 
		2021-06-10|Autor: Agnieszka Cybulska
		 
			Komunikat z badań nr 66/2021
		Zasady demokracji
Które z wymienionych cech systemu uważa Pan(i) za ważne, aby można było uznać państwo za demokratyczne, a które za nieważne? * Wolne i uczciwe wybory * Równość wobec prawa 
		2021-06-04|Autor: Michał Feliksiak
		 
			Komunikat z badań nr 65/2021
		Nastroje społeczne w maju
ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU Oceny 
		2021-05-31|Autor: Jonathan Scovil
		 
			Komunikat z badań nr 64/2021
		Stosunek do rządu w maju
POPARCIE DLA RZĄDU Stosunek do rządu 
		2021-05-28|Autor: Krzysztof Pankowski
		 
			Komunikat z badań nr 63/2021
		Zaufanie do polityków w maju
ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź 
		2021-05-27|Autor: Barbara Badora
		 
			Komunikat z badań nr 62/2021
		Nastroje na rynku pracy w maju
SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY Oceny 
		2021-05-26|Autor: Edyta Umańska
		 
			Komunikat z badań nr 61/2021
		Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w maju
Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19? - Już zaszczepiłe(a)m się - Zdecydowanie tak 
		2021-05-24|Autor: Małgorzata Omyła-Rudzka
		 
			Komunikat z badań nr 60/2021
		Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i ocena działań rządu w maju
OBAWY PRZED ZARAŻENIEM SIĘ KORONAWIRUSEM Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem? 
		2021-05-21|Autor: Beata Roguska
		 
			Komunikat z badań nr 59/2021
		Oceny działalności parlamentu i prezydenta
OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU Oceny działalności Sejmu 
		2021-05-19|Autor: Michał Feliksiak
		 
			Komunikat z badań nr 58/2021
		Preferencje partyjne w maju
Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział? - Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział - Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział 
		2021-05-17|Autor: Krzysztof Pankowski
		 
			Komunikat z badań nr 57/2021
		Stosunek do demokracji i ocena jej funkcjonowania
POSTAWY WOBEC DEMOKRACJI Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza ze stwierdzeniem, że demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi formami rządów? 
		2021-05-14|Autor: Beata Roguska
		 
			Komunikat z badań nr 56/2021
		Poczucie wpływu obywateli na sprawy publiczne
WPŁYW NA SPRAWY KRAJU Czy, Pana(i) zdaniem, ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy kraju? 
		2021-05-13|Autor: Agnieszka Cybulska
		 
			Komunikat z badań nr 55/2021
		Opinie o stacjach telewizyjnych i radiowych w kwietniu
Oceny stacji telewizyjnych: * Telewizja publiczna (TVP) * Telewizja TVN 
		2021-05-11|Autor: Krzysztof Pankowski
		 
			Komunikat z badań nr 54/2021
		Nastroje społeczne w kwietniu
ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU Oceny 
		2021-04-30|Autor: Jonathan Scovil
		 
			Komunikat z badań nr 53/2021
		Stosunek do rządu w kwietniu
POPARCIE DLA RZĄDU Stosunek do rządu 
		2021-04-29|Autor: Małgorzata Omyła-Rudzka
		 
			Komunikat z badań nr 52/2021
		Nastroje na rynku pracy w kwietniu
SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY Oceny 
		2021-04-28|Autor: Barbara Badora
		 
			Komunikat z badań nr 51/2021
		Zaufanie do polityków w kwietniu
ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź 
		2021-04-27|Autor: Agnieszka Cybulska
		 
			Komunikat z badań nr 50/2021
		Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 i ocena ich organizacji
STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19? 
		2021-04-23|Autor: Małgorzata Omyła-Rudzka
		 
			Komunikat z badań nr 49/2021
		Oceny działalności parlamentu i prezydenta
OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU Oceny działalności Sejmu 
		2021-04-23|Autor: Michał Feliksiak
		 
			Komunikat z badań nr 48/2021
		Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i ocena działań rządu w kwietniu
OBAWY PRZED ZARAŻENIEM SIĘ KORONAWIRUSEM Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem? 
		2021-04-22|Autor: Beata Roguska
		 
			Komunikat z badań nr 47/2021
		Termomodernizacja - potrzeby i plany
OGRZEWANIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W jaki sposób ogrzewane jest Pana(i) mieszkanie / dom? Jeśli wykorzystywane jest więcej niż jedno źródło, proszę wskazać to, które dostarcza najwięcej ciepła. 
		2021-04-20|Autorzy: Michał Feliksiak, Beata Roguska
		 
			Komunikat z badań nr 46/2021
		Preferencje partyjne w kwietniu
Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział? - Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział - Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział 
		2021-04-19|Autor: Krzysztof Pankowski
		 
			Komunikat z badań nr 45/2021
		Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych po roku pandemii
SPOSOBY GOSPODAROWANIA PIENIĘDZMI I ZAGROŻENIE BIEDĄ Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym? 
		2021-04-19|Autor: Małgorzata Omyła-Rudzka
		 
			Komunikat z badań nr 44/2021
		Powstania śląskie w pamięci zbiorowej Polaków
WIEDZA O POWSTANIACH ŚLĄSKICH Czy słyszał(a) Pan(i) o powstaniach śląskich? 
		2021-04-14|Autor: Jonathan Scovil
		 
			Komunikat z badań nr 43/2021
		Scena polityczna – identyfikacje partyjne, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
POZIOM IDENTYFIKACJI WYBORCÓW Z POPIERANĄ PARTIĄ [Odpowiedzi respondentów deklarujących udział w wyborach i mających sprecyzowane sympatie partyjne] Czy i w jakim stopniu czuje się Pan(i) związany(a) z partią / ugrupowaniem, na które zamierza Pan(i) głosować w wyborach do Sejmu? 
		2021-04-12|Autorzy: Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski
		 
			Komunikat z badań nr 42/2021
		Bilans nastrojów społecznych w pierwszym kwartale
SYTUACJA POLITYCZNA Sytuacja polityczna w Polsce 
		2021-04-08|Autor: Barbara Badora
		 
			Komunikat z badań nr 41/2021
		Smog i jak sobie z nim radzić
JAK POWAŻNY JEST PROBLEM SMOGU? Jak poważnym problemem w Pana(i) miejscu zamieszkania, okolicy jest zanieczyszczenie powietrza, smog? 
		2021-04-06|Autorzy: Michał Feliksiak, Beata Roguska
		 
			Komunikat z badań nr 40/2021
		Doświadczenia związane z bezrobociem
BEZROBOCIE W RODZINACH RESPONDENTÓW I JEGO SKUTKI EKONOMICZNE Czy ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego jest obecnie bezrobotny, szuka pracy i byłby gotów podjąć ją w najbliższym czasie? 
		2021-03-29|Autor: Barbara Badora
		 
			Komunikat z badań nr 39/2021
		Stosunek do rządu w marcu
POPARCIE DLA RZĄDU Stosunek do rządu 
		2021-03-26|Autor: Krzysztof Pankowski
		 
			Komunikat z badań nr 38/2021
		Oceny działalności instytucji publicznych
OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU Oceny działalności: 
		2021-03-25|Autor: Michał Feliksiak
		 
			Komunikat z badań nr 37/2021
		Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY Oceny 
		2021-03-24|Autor: Barbara Badora
		 
			Komunikat z badań nr 36/2021
		Marcowy ranking zaufania do polityków
ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź 
		2021-03-22|Autor: Agnieszka Cybulska
		 
			Komunikat z badań nr 35/2021
		Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w marcu
OBAWY PRZED ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem? 
		2021-03-18|Autor: Beata Roguska
		 
			Komunikat z badań nr 34/2021
		Nastroje społeczne w marcu
ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU Oceny 
		2021-03-18|Autor: Magdalena Gwiazda
		 
			Komunikat z badań nr 33/2021
		Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w marcu
Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19? - Zdecydowanie tak - Raczej tak 
		2021-03-16|Autor: Małgorzata Omyła-Rudzka
		 
			Komunikat z badań nr 32/2021
		Motywacje wyborcze Polaków
Badani deklarujący udział w potencjalnych wyborach parlamentarnych i mający sprecyzowane preferencje partyjne odpowiadali na pytanie otwarte: Dlaczego przede wszystkim poparł(a)by Pan(i) to ugrupowanie? Motywy głosowania na PiS (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) 
		2021-03-15|Autorzy: Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski
		 
			Komunikat z badań nr 31/2021
		Preferencje partyjne w marcu
Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział? - Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział - Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział 
		2021-03-12|Autor: Krzysztof Pankowski
		 
			Komunikat z badań nr 30/2021
		Stosunek do innych narodów
SYMPATIA I ANTYPATIA DO INNYCH NARODÓW Jak by Pan(i) określił(a) swój stosunek do różnych narodów, grup narodowościowych lub etnicznych? 
		2021-03-10|Autor: Małgorzata Omyła-Rudzka
		 
			Komunikat z badań nr 29/2021
		Program Rodzina 500 plus po pięciu latach funkcjonowania
OCENA POLITYKI PAŃSTWA WOBEC RODZINY Ludzie różnie oceniają obecną politykę państwa wobec rodziny. Stosując skalę ocen od „bardzo dobrze” do „niedostatecznie”, proszę powiedzieć, jak Pan(i) ocenia obecną politykę państwa wobec rodziny? - bardzo dobrze 
		2021-03-08|Autor: Beata Roguska
		 
			Komunikat z badań nr 28/2021
		Poglądy polityczne młodych Polaków a płeć i miejsce zamieszkania
RÓŻNICE POGLĄDÓW POLITYCZNYCH A PŁEĆ Deklarowane poglądy polityczne kobiet i mężczyzn w wieku 18-24 lata - Lewicowe 
		2021-03-03|Autor: Jonathan Scovil
		 
			Komunikat z badań nr 27/2021
		Zaufanie do polityków w lutym
ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź 
		2021-02-25|Autor: Agnieszka Cybulska
		 
			Komunikat z badań nr 26/2021
		Nastroje społeczne w lutym
ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU Oceny 
		2021-02-24|Autor: Michał Feliksiak
		 
			Komunikat z badań nr 25/2021
		Szczepienia przeciw COVID-19 - decyzje i oceny
STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19? 
		2021-02-23|Autor: Małgorzata Omyła-Rudzka
		 
			Komunikat z badań nr 24/2021
		Zawiedzione nadzieje, czyli PO–PiS 20 lat później
Tabela - wyniki wybranych partii w kolejnych wyborach do Sejmu w latach: 2001, 2005, 2007, 2011, 2015, 2019 (procent zdobytych głosów) AFERA RYWINA 
		2021-02-22|Autor: Mirosława Grabowska
		 
			Komunikat z badań nr 23/2021
		Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie lutego
SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY Oceny 
		2021-02-19|Autor: Barbara Badora
		 
			Komunikat z badań nr 22/2021
		Stosunek do rządu w lutym
POPARCIE DLA RZĄDU Stosunek do rządu 
		2021-02-18|Autor: Jonathan Scovil
		 
			Komunikat z badań nr 21/2021
		Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w lutym
OBAWY PRZED ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem? 
		2021-02-17|Autor: Beata Roguska
		 
			Komunikat z badań nr 20/2021
		Oceny działalności parlamentu i prezydenta
OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU Oceny działalności Sejmu 
		2021-02-16|Autor: Michał Feliksiak
		 
			Komunikat z badań nr 19/2021
		Edukacja zdalna - doświadczenia i oceny
EDUKACJA ZDALNA – DOŚWIADCZENIA W jaki sposób odbywała się edukacja zdalna? 
		2021-02-15|Autor: Małgorzata Omyła-Rudzka
		 
			Komunikat z badań nr 18/2021
		Preferencje partyjne w lutym
Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział? - Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział - Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział 
		2021-02-12|Autor: Krzysztof Pankowski
		 
			Komunikat z badań nr 17/2021
		Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2020 roku i plany na rok 2021
ILU POLAKÓW WYJECHAŁO NA WYPOCZYNEK W 2020 ROKU Czy w minionym roku wyjeżdżał(a) Pan(i) w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem 
		2021-02-12|Autor: Barbara Badora
		 
			Komunikat z badań nr 16/2021
		Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne młodych Polaków na tle ogółu badanych
ZAINTERESOWANIE POLITYKĄ Zainteresowanie polityką wśród ogółu Polaków w latach 1989– 2020 (w procentach dla poszczególnych lat). 
		2021-02-08|Autor: Jonathan Scovil
		 
			Komunikat z badań nr 15/2021
		Rok 2020 pod znakiem pandemii
Które z wydarzeń minionego 2020 roku, można, Pana(i) zdaniem, uznać za najważniejsze dla Polski? [pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne] 
		2021-02-02|Autor: Krzysztof Pankowski
		 
			Komunikat z badań nr 14/2021
		Aktywności i doświadczenia Polaków w 2020 roku
Czy w minionym roku: * korzystał(a) Pan(i) z internetu w celach niezwiązanych z pracą zawodową * przekazał(a) Pan(i) pieniądze na cele dobroczynne 
		2021-02-01|Autor: Jonathan Scovil
		 
			Komunikat z badań nr 13/2021
		Nastroje społeczne w styczniu
ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU Oceny 
		2021-01-29|Autor: Michał Feliksiak
		 
			Komunikat z badań nr 12/2021
		Stosunek do rządu w styczniu
POPARCIE DLA RZĄDU Stosunek do rządu 
		2021-01-28|Autor: Marta Bożewicz
		 
			Komunikat z badań nr 11/2021
		Zaufanie do polityków w styczniu
ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź 
		2021-01-26|Autor: Agnieszka Cybulska
		 
			Komunikat z badań nr 10/2021
		Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie stycznia
SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY Oceny 
		2021-01-25|Autor: Barbara Badora
		 
			Komunikat z badań nr 9/2021
		Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w styczniu
OBAWY PRZED ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem? 
		2021-01-22|Autor: Beata Roguska
		 
			Komunikat z badań nr 8/2021
		Wzrost zainteresowania szczepieniami przeciw COVID-19
Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19? - Zdecydowanie tak - Raczej tak 
		2021-01-21|Autor: Małgorzata Omyła-Rudzka
		 
			Komunikat z badań nr 7/2021
		Oceny działalności parlamentu, prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego, policji i Kościoła
OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU Oceny działalności Sejmu 
		2021-01-20|Autor: Michał Feliksiak
		 
			Komunikat z badań nr 6/2021
		Preferencje partyjne w styczniu
Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział? - Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział - Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział 
		2021-01-15|Autor: Krzysztof Pankowski
		 
			Komunikat z badań nr 5/2021
		Zadowolenie z życia
Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a): * ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych * ze swojego miejsca zamieszkania 
		2021-01-13|Autor: Michał Feliksiak
		 
			Komunikat z badań nr 4/2021
		Roczny bilans nastrojów społecznych
SYTUACJA POLITYCZNA Sytuacja polityczna w Polsce 
		2021-01-12|Autor: Małgorzata Omyła-Rudzka
		 
			Komunikat z badań nr 3/2021
		Prognozy na rok 2021
DLA SIEBIE I RODZINY Jaki będzie 2021 rok: 
		2021-01-08|Autor: Barbara Badora
		 
			Komunikat z badań nr 2/2021
		Polityk roku 2020 w Polsce i na świecie
POLITYK ROKU W POLSCE Któremu z polskich polityków należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2020? Chodzi o człowieka, który najlepiej działał, zrobił najwięcej w interesie kraju, społeczeństwa, ludzi takich jak Pan(i). 
		2021-01-07|Autor: Agnieszka Cybulska
		 
			Komunikat z badań nr 1/2021
		Samopoczucie Polaków w roku 2020
WŁASNE SAMOPOCZUCIE Jak często w ciągu mijającego roku doznawał(a) Pan(i) następujących uczuć? 
		2021-01-05|Autor: Jonathan Scovil
		 
			Komunikat z badań nr 167/2020
		Jaki był rok 2020?
WYMIAR OSOBISTY I RODZINNY Jaki był, najogólniej rzecz biorąc, [...] rok dla Pana(i) osobiście? 
		2020-12-29|Autor: Barbara Badora
		 
			Opinie i diagnozy nr 46
		 Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków
Niniejszy tom Opinii i Diagnoz stanowi zapis dziewięciu miesięcy życia Polaków z koronawirusem. Uznaliśmy, że naszym obowiązkiem jako badaczy jest zapis doświadczeń ludzi w czasach zarazy. W każdym z sondaży zrealizowanych od marca do listopada 2020 r. poświęcaliśmy temu sporo miejsca. 
		2020-12-29|Autorzy: Agnieszka Cybulska (red.), Krzysztof Pankowski (red.)
		 
			Komunikat z badań nr 166/2020
		Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie grudnia
SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY Oceny 
		2020-12-28|Autor: Barbara Badora
		 
			Komunikat z badań nr 165/2020
		Polacy o warunkowości w budżecie UE
POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA Czy osobiście popiera Pan(i) członkostwo Polski w Unii Europejskiej, czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)? 
		2020-12-23|Autor: Beata Roguska
		 
			Komunikat z badań nr 164/2020
		Stosunek do rządu w pierwszej dekadzie grudnia
POPARCIE DLA RZĄDU Stosunek do rządu 
		2020-12-22|Autor: Marta Bożewicz
		 
			Komunikat z badań nr 163/2020
		Świadomość ekologiczna Polaków
ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA W jakim stopniu stan środowiska naturalnego w miejscowości, w której Pan(i) mieszka, jest powodem Pana(i) obaw i niepokoju? 
		2020-12-22|Autor: Małgorzata Omyła-Rudzka
		 
			Komunikat z badań nr 162/2020
		Zaufanie do polityków w grudniu
ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź 
		2020-12-21|Autor: Agnieszka Cybulska
		 
			Komunikat z badań nr 161/2020
		Nastroje społeczne w grudniu
ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU Oceny 
		2020-12-21|Autor: Małgorzata Omyła-Rudzka
		 
			Komunikat z badań nr 160/2020
		Wartości w czasach zarazy
Co dla Pana(i) jest najważniejsze w życiu? (Odpowiedzi na pytanie otwarte) - Zdrowie 
		2020-12-18|Autor: Barbara Badora
		 
			Komunikat z badań nr 159/2020
		Oceny działalności parlamentu, prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego, policji i Kościoła
OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU Oceny działalności Sejmu 
		2020-12-17|Autor: Michał Feliksiak
		 
			Komunikat z badań nr 158/2020
		Koronasceptycyzm, czyli kto nie wierzy w zagrożenie epidemią
Czy, Pana(i) zdaniem, epidemia koronawirusa dla zdrowia Polaków: - jest prawdziwym zagrożeniem - jest zagrożeniem wyolbrzymionym 
		2020-12-16|Autorzy: Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski
		 
			Komunikat z badań nr 157/2020
		Modele życia małżeńskiego Polaków
SYTUACJA ŻYCIOWA DOROSŁYCH POLAKÓW Stan cywilny: 
		2020-12-14|Autor: Marta Bożewicz
		 
			Komunikat z badań nr 156/2020
		Preferencje partyjne w grudniu
Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział? - Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział - Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział 
		2020-12-11|Autor: Krzysztof Pankowski
		 
			Komunikat z badań nr 155/2020
		Obawy Polaków w czasach pandemii
Czego najbardziej obawia się Pan(i), myśląc o najbliższych miesiącach? (Odpowiedzi na pytanie otwarte) - Zachorowania, choroby, utraty zdrowia – ogólnie 
		2020-12-08|Autor: Barbara Badora
		 
			Komunikat z badań nr 154/2020
		Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 i grypie
SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Gdyby była dostępna szczepionka przeciw COVID-19, to czy zaszczepił(a)by się Pan(i) przeciw tej chorobie? 
		2020-12-04|Autor: Małgorzata Omyła-Rudzka
		 
			Komunikat z badań nr 153/2020
		O dopuszczalności przerywania ciąży i protestach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
KIEDY MOŻNA PRZERWAĆ CIĄŻĘ? Jak Pan(i) sądzi, czy przerywanie ciąży powinno być dopuszczalne przez prawo, gdy: 
		2020-12-01|Autorzy: Michał Feliksiak, Beata Roguska
		 
